시각장애인에게 지하철 승차위치를 알려주는 스크린도어 점자표지판
편의증진센터
2011-03-14
9929
지하철 승강장 바닥에는 승차위치가 표지되어 있지만 시각장애인들은 이를 확인할 수 없어 출구방향 계단이나 승강기를 찾기가 어려웠다. 이에 한국시각장애인편의증진센터(한국시각장애인연합회 부설)는 이러한 불편을 해소하고자 서울도시철도공사와 함께 5호선과 7호선 내 총 58개 역의 스크린도어에 점자표지판을 설치하는 사업을 진행했다.
이번에 설치된 점자표지판은 5호선 35개역(방화~군자)과 7호선 23개역(장암~학동)의 스크린도어 비상문에 부착되었으며, 바닥면으로부터 1.5m 높이에 위치해있다.
전체 검색 수 : 3225개 / 323 페이지 중 320 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ‘정부제주지방합동청사’ 편의시설 미흡 (댓글:2건) | 김태형 | 2010-10-26 | 8298 | |
| 34 | 천안시외버스터미널 시각장애인 이동 불가 (댓글:7건) | 김태형 | 2010-10-14 | 8742 | |
| 33 | KS마크 획득 점자블록 흉물 전락 | 김태형 | 2010-10-14 | 7347 | |
| 32 | 안전 지킴이 있는데도 시각장애인 실족 후 전통차에 치여 사망 | 김태형 | 2010-08-30 | 9994 | |
| 31 | 장애물없는 생활환경 디자인공모 수상작 선정 | 김태형 | 2010-08-27 | 7706 | |
| 30 | 국회의사당, 여전히 장애인 불편시설 많아 | 김태형 | 2010-08-20 | 8510 | |
| 29 | 유니버설디자인을 문화코드화하자 | 김태형 | 2010-08-20 | 7403 | |
| 28 | 26~28일 2010 시니어&장애인 엑스포 개최 | 김태형 | 2010-08-19 | 7612 | |
| 27 | 인천지하철 28개역 촉지도식 안내판 설치 완료동수역은 엘리베이터 공... | 김태형 | 2010-08-11 | 7037 | |
| 26 | 1호선 구일역, 장애인에겐 최악의 역사 | 김태형 | 2010-07-01 | 6994 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.