경기도의회, 장애인 불편 의사당 시설 32건 개선
편의증진센터
2015-10-06
5695
송고시간 | 2015/10/06 10:11
(수원=연합뉴스) 최찬흥 기자 = 경기도의회는 장애인들이 이용하기에 불편한 의사당 시설 32건을 찾아 조기 개선하기로 했다고 6일 밝혔다.
경사로 등 지체장애인 시설 15건, 점자블록 등 시각장애인 시설 12건, 수화모니터 등 청각장애인 시설 5건 등이다.
지제장애인·시각장애인 편의시설 등은 이달 안에 설치를 완료하고 내년에 청각장애인 편의시설을 보강할 계획이다.
앞서 보건복지위원회 김광성(새정치민주연합·비례) 의원은 지난달 장애인단체 대표들과 의사당을 점검, 불편사항을 확인했다.
관련기사
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/10/06/0200000000AKR20151006061500061.HTML?input=1195m
없음
전체 검색 수 : 3222개 / 323 페이지 중 213 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 주민센터의 시각장애인 보행권은? | 편의증진센터 | 2015-11-19 | 9182 | |
| 1101 | 기존 점자표지판에 음성 안내 기능 추가해야 | 편의증진센터 | 2015-11-19 | 6800 | |
| 1100 | 장애인 배려없는 대학들 | 편의증진센터 | 2015-11-19 | 8091 | |
| 1099 | 경기도내 5만여 시각장애인 편의시설 개선 고민 | 편의증진센터 | 2015-11-19 | 7099 | |
| 1098 | 서울시, '모든 점자블록 재점검...시각장애인 편한 도시 만든다' | 편의증진센터 | 2015-11-19 | 7492 | |
| 1097 | 시각장애인 울리는 점자블록…10곳 중 4곳 엉터리 | 편의증진센터 | 2015-11-19 | 6760 | |
| 1096 | 개선 시급한 점자블록 정비 | 편의증진센터 | 2015-11-19 | 6529 | |
| 1095 | 서울시, 모든 점자블록 점검 '시각장애인 걷기 좋은 도시 만든다' | 편의증진센터 | 2015-11-19 | 7539 | |
| 1094 | 서울시, 시각장애인 점자블록…"보행친화도시 만들 것" | 편의증진센터 | 2015-11-19 | 8999 | |
| 1093 | 서울시, 점자블록 설치실태 전수조사 실시 결과 발표 | 편의증진센터 | 2015-11-19 | 5876 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.