서울시내 점자블록 41% '정비 필요'
편의증진센터
2015-11-19
5022
박아름 기자
입력 : 2015.11.16 09:41
서울시가 시각 장애인들의 보행 환경 개선을 위해 점자블록을 정비합니다.
시는 지난 3월부터 8월까지 지하철역과 보행로, 버스정류장 등 점자블록 1천381km를 점검한 결과 41%에 달하는 562km 구간에 정비가 필요한 것으로 나타났다고 밝혔습니다.
아예 점자블록이 설치되지 않은 구간은 351km에 달하는 것으로 조사됐고, 211km 구간은 점자블록이 설치됐지만 미흡한 상태로 나타났습니다.
시는 예산 287억 원을 투입해 시각장애인이 많이 이용하는 지하철 역사나 훼손이 심하고 사고위험이 있는 장소부터 순차적으로 점자블록을 정비할 계획입니다.
관련뉴스
http://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1003268763&plink=ORI&cooper=NAVER
없음
전체 검색 수 : 3190개 / 319 페이지 중 201 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1190 | 토요타, 시각 장애인용 웨어러블 기기 개발 | 편의증진센터 | 2016-03-09 | 5566 | |
1189 | 투표도 못하게 해놓고는 문자질 | 편의증진센너 | 2016-03-09 | 5529 | |
1188 | 서울지하철, 어떤 상황에서도 안내 방송 가능해진다 | 편의증진센터 | 2016-03-08 | 5500 | |
1187 | 장애인이 주인되는 병원 만들고 싶다 | 편의증진센터 | 2016-03-08 | 5437 | |
1186 | 장애인 무릎지뢰’ 볼라드, 불량품만 4만여개 | 편의증진센터 | 2016-03-08 | 5701 | |
1185 | 안전사고 부르는 '불량 볼라드' 허다 | 편의증진센터 | 2016-03-08 | 5438 | |
1184 | 홈 뉴스 사회 제주 관광숙박시설 장애인 편의시설 실태조사 실시 | 편의증진센터 | 2016-03-08 | 6470 | |
1183 | 차별 없는 사회, 교육 공간부터 실현돼야 | 편의증진센터 | 2016-03-07 | 4938 | |
1182 | 서울시, '무장애 보행환경' 시범 조성 | 편의증진센터 | 2016-03-07 | 7247 | |
1181 | 장애인, 은행자동화기기 접근-활용성 낮아 '불편' | 편의증진센터 | 2016-03-04 | 5073 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.