서울시내 점자블록 41% '정비 필요'
편의증진센터
2015-11-19
4904
박아름 기자
입력 : 2015.11.16 09:41
서울시가 시각 장애인들의 보행 환경 개선을 위해 점자블록을 정비합니다.
시는 지난 3월부터 8월까지 지하철역과 보행로, 버스정류장 등 점자블록 1천381km를 점검한 결과 41%에 달하는 562km 구간에 정비가 필요한 것으로 나타났다고 밝혔습니다.
아예 점자블록이 설치되지 않은 구간은 351km에 달하는 것으로 조사됐고, 211km 구간은 점자블록이 설치됐지만 미흡한 상태로 나타났습니다.
시는 예산 287억 원을 투입해 시각장애인이 많이 이용하는 지하철 역사나 훼손이 심하고 사고위험이 있는 장소부터 순차적으로 점자블록을 정비할 계획입니다.
관련뉴스
http://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1003268763&plink=ORI&cooper=NAVER
없음
전체 검색 수 : 3190개 / 319 페이지 중 203 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1170 | 건축사 대상 ‘장애인 편의시설’ 실무교육 실시 | 편의증진센터 | 2016-02-26 | 5736 | |
1169 | 금천구, 보행약자 위한‘무장애 숲길’개통 | 편의증진센터 | 2016-02-25 | 6181 | |
1168 | 방심하다 쾅…‘인도 위 지뢰’ 서울 1만개 불량 볼라드 | 편의증진센터 | 2016-02-25 | 5531 | |
1167 | 장애인 편의시설 필요성 '카툰'으로 본다 | 편의증진센터 | 2016-02-25 | 5500 | |
1166 | 세종선관위 장애인 단체와 투표소 장애인 편의시설 점검 | 편의증진센터 | 2016-02-24 | 5675 | |
1165 | <독자칼럼> 교통도 약자 서비스 확대해야 | 편의증진센터 | 2016-02-23 | 5643 | |
1164 | 서울 장애학생 진학 예정 20곳 선정 장애물 없는 학교 조성 | 편의증진센터 | 2016-02-23 | 6807 | |
1163 | 제주도, 교통약자 편의위해 승차대 250곳 개선 | 편의증진센터 | 2016-02-22 | 4994 | |
1162 | 문체부, 3월 4일까지 '2016 열린 관광지 공모전' 시행 | 편의증진센터 | 2016-02-19 | 6251 | |
1161 | 부산 저소득 장애인가정 주거편의 지원사업 추진 | 편의증진센터 | 2016-02-19 | 4985 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.