토요타, 시각 장애인용 웨어러블 기기 개발
편의증진센터
2016-03-09
6910
일본의 자동차 업체 토요타가 시각 장애인을 웨어러블 기기를 개발한다고 7일(현지시간) 공식 발표했습니다.
‘프로젝트 블레이드(Project BLAID)’라는 이름으로 어깨에 걸치는 독특한 형태를 하고 있는데요. 주변 환경을 분석하는 카메라를 탑재하고 진동, 음성을 통해 정보를 전달하게 됩니다. 사물 인식, 얼굴 인식 기능을 탑재한 카메라는 복잡한 실내에서도 정확한 정보를 전달할 수 있습니다. 예를 들어 에스컬러이터가 있음을 알려주고 화장실 표지판을 읽어 줄 수도 있겠죠. 음성 대화 방식으로 궁금한 것을 물어 볼 수도 있습니다.
아직 개발 초기 단계이기는 하지만 곧 베타 테스트를 위한 프로토 타입을 공개할 거라고 합니다. 이 기술은 시각 장애인을 위한 것이기도 하지만 자율 주행을 위한 주변 상황 분석에도 사용될 수 있는 핵심 기술이 될 겁니다.
출처: TUC
해당기사링크: http://thegear.co.kr/11207
없음
전체 검색 수 : 3209개 / 321 페이지 중 1 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
3209 | '교통약자'에 시각장애인은 없었다 – 스마트 철도기술 전면 재검토해야! | 시각편의센터 | 2025-10-24 | 17 | |
3208 | 한국시각장애인연합회, 도로교통공단과 협업하여 흰지팡이날 기념 시각장애... | 시각편의센터 | 2025-10-24 | 20 | |
3207 | 2025년도 제2차 시각장애인 편의시설지원센터 운영위원회 회의 개최 | 시각편의센터 | 2025-10-22 | 33 | |
3206 | 시각장애인 편의시설의 올바른 설치 기준 정립 및 개발 연구 이해관계자 자... | 시각편의센터 | 2025-10-22 | 31 | |
3205 | 2025년 시각장애인 편의시설 실무자 교육 진행 | 시각편의센터 | 2025-10-22 | 32 | |
3204 | 모두가 '안전하게' 걷는 나라를 위하여 | 시각편의센터 | 2025-09-10 | 143 | |
3203 | 선형블록 좌우 60cm 공간 확보로 시각장애인의 안전보장해야! | 시각편의센터 | 2025-06-30 | 238 | |
3202 | "노란색 횡단보도" 확대도 중요하지만 사회적 합의 우선되어야! | 시각편의센터 | 2025-06-30 | 213 | |
3201 | 무장애 관광 3법 통과로 시각장애인의 관광 기회 확대를 기대한다 | 시각편의센터 | 2025-03-31 | 782 | |
3200 | 2025년도 제1차 시각장애인 편의시설지원센터 운영위원회 회의 개최 | 시각편의센터 | 2025-03-11 | 661 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.