토요타, 시각 장애인용 웨어러블 기기 개발
편의증진센터
2016-03-09
5523
일본의 자동차 업체 토요타가 시각 장애인을 웨어러블 기기를 개발한다고 7일(현지시간) 공식 발표했습니다.
‘프로젝트 블레이드(Project BLAID)’라는 이름으로 어깨에 걸치는 독특한 형태를 하고 있는데요. 주변 환경을 분석하는 카메라를 탑재하고 진동, 음성을 통해 정보를 전달하게 됩니다. 사물 인식, 얼굴 인식 기능을 탑재한 카메라는 복잡한 실내에서도 정확한 정보를 전달할 수 있습니다. 예를 들어 에스컬러이터가 있음을 알려주고 화장실 표지판을 읽어 줄 수도 있겠죠. 음성 대화 방식으로 궁금한 것을 물어 볼 수도 있습니다.
아직 개발 초기 단계이기는 하지만 곧 베타 테스트를 위한 프로토 타입을 공개할 거라고 합니다. 이 기술은 시각 장애인을 위한 것이기도 하지만 자율 주행을 위한 주변 상황 분석에도 사용될 수 있는 핵심 기술이 될 겁니다.
출처: TUC
해당기사링크: http://thegear.co.kr/11207
없음
전체 검색 수 : 3190개 / 319 페이지 중 201 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1190 | 토요타, 시각 장애인용 웨어러블 기기 개발 | 편의증진센터 | 2016-03-09 | 5523 | |
1189 | 투표도 못하게 해놓고는 문자질 | 편의증진센너 | 2016-03-09 | 5473 | |
1188 | 서울지하철, 어떤 상황에서도 안내 방송 가능해진다 | 편의증진센터 | 2016-03-08 | 5451 | |
1187 | 장애인이 주인되는 병원 만들고 싶다 | 편의증진센터 | 2016-03-08 | 5376 | |
1186 | 장애인 무릎지뢰’ 볼라드, 불량품만 4만여개 | 편의증진센터 | 2016-03-08 | 5645 | |
1185 | 안전사고 부르는 '불량 볼라드' 허다 | 편의증진센터 | 2016-03-08 | 5377 | |
1184 | 홈 뉴스 사회 제주 관광숙박시설 장애인 편의시설 실태조사 실시 | 편의증진센터 | 2016-03-08 | 6415 | |
1183 | 차별 없는 사회, 교육 공간부터 실현돼야 | 편의증진센터 | 2016-03-07 | 4905 | |
1182 | 서울시, '무장애 보행환경' 시범 조성 | 편의증진센터 | 2016-03-07 | 7180 | |
1181 | 장애인, 은행자동화기기 접근-활용성 낮아 '불편' | 편의증진센터 | 2016-03-04 | 4947 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.