토요타, 시각 장애인용 웨어러블 기기 개발
편의증진센터
2016-03-09
5710
일본의 자동차 업체 토요타가 시각 장애인을 웨어러블 기기를 개발한다고 7일(현지시간) 공식 발표했습니다.
‘프로젝트 블레이드(Project BLAID)’라는 이름으로 어깨에 걸치는 독특한 형태를 하고 있는데요. 주변 환경을 분석하는 카메라를 탑재하고 진동, 음성을 통해 정보를 전달하게 됩니다. 사물 인식, 얼굴 인식 기능을 탑재한 카메라는 복잡한 실내에서도 정확한 정보를 전달할 수 있습니다. 예를 들어 에스컬러이터가 있음을 알려주고 화장실 표지판을 읽어 줄 수도 있겠죠. 음성 대화 방식으로 궁금한 것을 물어 볼 수도 있습니다.
아직 개발 초기 단계이기는 하지만 곧 베타 테스트를 위한 프로토 타입을 공개할 거라고 합니다. 이 기술은 시각 장애인을 위한 것이기도 하지만 자율 주행을 위한 주변 상황 분석에도 사용될 수 있는 핵심 기술이 될 겁니다.
출처: TUC
해당기사링크: http://thegear.co.kr/11207
없음
전체 검색 수 : 3199개 / 320 페이지 중 203 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1179 | 2016 도로교통안전 홍보작품 공모전 도로교통공단, ‘아름다운 교통문화 우... | 편의증진센터 | 2016-03-03 | 6472 | |
1178 | 광주시 북구, ‘보행 장애의 벽’ 걷어낸다윤규진 기자l승인2016.03.02l수... | 편의증진센터 | 2016-03-03 | 5808 | |
1177 | 장애인과 어린이도 쉽게 걸을수 있는 '무장애 보행로' 만든다 | 편의증진센터 | 2016-03-03 | 5709 | |
1176 | 청주시 장애인스포츠센터 '무늬만 배려했나' | 편의증진센터 | 2016-03-02 | 6683 | |
1175 | 서울시 유니버설디자인 도시조성 조례’ 공청회 | 편의증진센터 | 2016-03-02 | 6447 | |
1174 | 장수 한누리종합·공설 운동장 새단장 | 편의증진센터 | 2016-03-02 | 6975 | |
1173 | 부산 동래구보건소의 장애인 편의시설은? | 편의증진센터 | 2016-02-29 | 5170 | |
1172 | 시각장애인 "대중교통 이용, 그림의 떡"…위험·사고 노출 | 편의증진센터 | 2016-02-29 | 6911 | |
1171 | 안내 표지판 교통 약자에 ‘혼란 가중’ | 편의증진센터 | 2016-02-29 | 5600 | |
1170 | 건축사 대상 ‘장애인 편의시설’ 실무교육 실시 | 편의증진센터 | 2016-02-26 | 5953 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.