토요타, 시각 장애인용 웨어러블 기기 개발
편의증진센터
2016-03-09
5716
일본의 자동차 업체 토요타가 시각 장애인을 웨어러블 기기를 개발한다고 7일(현지시간) 공식 발표했습니다.
‘프로젝트 블레이드(Project BLAID)’라는 이름으로 어깨에 걸치는 독특한 형태를 하고 있는데요. 주변 환경을 분석하는 카메라를 탑재하고 진동, 음성을 통해 정보를 전달하게 됩니다. 사물 인식, 얼굴 인식 기능을 탑재한 카메라는 복잡한 실내에서도 정확한 정보를 전달할 수 있습니다. 예를 들어 에스컬러이터가 있음을 알려주고 화장실 표지판을 읽어 줄 수도 있겠죠. 음성 대화 방식으로 궁금한 것을 물어 볼 수도 있습니다.
아직 개발 초기 단계이기는 하지만 곧 베타 테스트를 위한 프로토 타입을 공개할 거라고 합니다. 이 기술은 시각 장애인을 위한 것이기도 하지만 자율 주행을 위한 주변 상황 분석에도 사용될 수 있는 핵심 기술이 될 겁니다.
출처: TUC
해당기사링크: http://thegear.co.kr/11207
없음
전체 검색 수 : 3199개 / 320 페이지 중 208 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1129 | 점자블록·경사로 등 장애인 편의시설에 숨은 과학 | 편의증진센터 | 2015-12-11 | 7090 | |
1128 | 광주 시각장애 유도블럭 개보수율 ‘0%’ | 편의증진센터 | 2015-12-11 | 5960 | |
1127 | 3D 프린터로 만든 특별한 촉지도 | 편의증진센터 | 2015-12-11 | 6046 | |
1126 | [수도권]“1cm 보도턱보다 높은 건 마음속 편견의 벽” | 편의증진센터 | 2015-12-04 | 5558 | |
1125 | “서울 모든 지하철역에 엘리베이터” | 편의증진센터 | 2015-12-04 | 5693 | |
1124 | 세계 장애인의 날, 서울 모든 지하철역 엘리베이터 생긴다 | 편의증진센터 | 2015-12-04 | 6886 | |
1123 | '세계 장애인의 날' 맞이 서울시가 내놓은 계획! '대중교통 환경 개선' | 편의증진센터 | 2015-12-04 | 5201 | |
1122 | "서울 모든 지하철역에 2022년까지 엘리베이터 설치" | 편의증진센터 | 2015-12-04 | 6350 | |
1121 | 서울지하철 전역 승강기 설치, 보도 턱 0cm로 | 편의증진센터 | 2015-12-04 | 5044 | |
1120 | 세계 장애인의 날, 서울시 "장애인 홀로 이동가능한 환경 만들겠다" 계획... | 편의증진센터 | 2015-12-04 | 6092 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.