광명시 철산역 4번 출입구 에스컬레이터 등 개통
편의증진센터
2016-03-22
6504
광명시(시장 양기대)가 21일 7호선 철산역 4번 출입구에 에스컬레이터와 엘리베이터를 전면 개통했다.
시는 철산역을 이용하는 시민들의 편의를 위해 4번 출입구에 에스컬레이터와 엘리베이터를 설치하기로 한국도시철도공사와 협약(2013년 1월)을 맺고, 총 사업비 45억원을 절반씩 분담해 2014년 7월부터 공사를 해왔다.
4번 출입구에 에스컬레이터와 엘리베이터가 설치되면서 철산역을 이용하는 장애인·노약자·임산부 등 교통약자는 물론 인근 주민들의 교통 편의가 크게 좋아질 것으로 기대된다.
한편 광명시 관계자는 “지역주민들의 이동편의를 위해 철산역 4번 출입구의 승강편의시설을 우선 개통한다”며, “앞으로 7호선 광명사거리역도 부지를 매입해 승강편의시설을 설치하는 등 지하철을 이용하는 지역주민과 교통약자의 이동편의 개선을 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
출처: 아주경제
해당기사링크: http://www.ajunews.com/view/20160321142246302
없음
전체 검색 수 : 3194개 / 320 페이지 중 200 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1204 | 광명시 철산역 4번 출입구 에스컬레이터 등 개통 | 편의증진센터 | 2016-03-22 | 6504 | |
1203 | 개발원, 'BF인증제 활성화 장애계 간담회' 개최 | 편의증진센터 | 2016-03-22 | 4842 | |
1202 | 안산 제일CC사거리 육교 장애인편의 ‘미흡’ | 편의증진센터 | 2016-03-21 | 5938 | |
1201 | 국토부, ‘교통복지지수 평가 순위 경남·경기·세종·충북 순’ | 편의증진센터 | 2016-03-18 | 4877 | |
1200 | 허술한 대피정보…장애인 혼란만 가중 | 편의증진센터 | 2016-03-18 | 5605 | |
1199 | 보행약자에 대한 배려가 부족하다 | 편의증진센터 | 2016-03-17 | 5468 | |
1198 | 연안 여객선·터미널 교통약자 시설 '최악' | 편의증진센터 | 2016-03-17 | 5127 | |
1197 | 공주 볼라드 우후죽순…시민불편 외면 | 편의증진센터 | 2016-03-17 | 5445 | |
1196 | 보행 약자 배려없는 인천 신설기관들 | 편의증진센터 | 2016-03-14 | 5258 | |
1195 | 시각장애인 5만 명 이용하는데 엘리베이터도 없는 점자도서관 | 편의증진센터 | 2016-03-11 | 6074 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.