광명시 철산역 4번 출입구 에스컬레이터 등 개통
편의증진센터
2016-03-22
8337
[사진제공=광명시청]
광명시(시장 양기대)가 21일 7호선 철산역 4번 출입구에 에스컬레이터와 엘리베이터를 전면 개통했다.
시는 철산역을 이용하는 시민들의 편의를 위해 4번 출입구에 에스컬레이터와 엘리베이터를 설치하기로 한국도시철도공사와 협약(2013년 1월)을 맺고, 총 사업비 45억원을 절반씩 분담해 2014년 7월부터 공사를 해왔다.
4번 출입구에 에스컬레이터와 엘리베이터가 설치되면서 철산역을 이용하는 장애인·노약자·임산부 등 교통약자는 물론 인근 주민들의 교통 편의가 크게 좋아질 것으로 기대된다.
한편 광명시 관계자는 “지역주민들의 이동편의를 위해 철산역 4번 출입구의 승강편의시설을 우선 개통한다”며, “앞으로 7호선 광명사거리역도 부지를 매입해 승강편의시설을 설치하는 등 지하철을 이용하는 지역주민과 교통약자의 이동편의 개선을 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
출처: 아주경제
해당기사링크: http://www.ajunews.com/view/20160321142246302
없음
전체 검색 수 : 3223개 / 323 페이지 중 205 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | 차별 없는 사회, 교육 공간부터 실현돼야 | 편의증진센터 | 2016-03-07 | 6388 | |
| 1182 | 서울시, '무장애 보행환경' 시범 조성 | 편의증진센터 | 2016-03-07 | 10594 | |
| 1181 | 장애인, 은행자동화기기 접근-활용성 낮아 '불편' | 편의증진센터 | 2016-03-04 | 6932 | |
| 1180 | 도봉구 ‘GIS 장애인 복지지도’ 구축 | 편의증진센터 | 2016-03-03 | 7572 | |
| 1179 | 2016 도로교통안전 홍보작품 공모전 도로교통공단, ‘아름다운 교통문화 우... | 편의증진센터 | 2016-03-03 | 7661 | |
| 1178 | 광주시 북구, ‘보행 장애의 벽’ 걷어낸다윤규진 기자l승인2016.03.02l수... | 편의증진센터 | 2016-03-03 | 7374 | |
| 1177 | 장애인과 어린이도 쉽게 걸을수 있는 '무장애 보행로' 만든다 | 편의증진센터 | 2016-03-03 | 6821 | |
| 1176 | 청주시 장애인스포츠센터 '무늬만 배려했나' | 편의증진센터 | 2016-03-02 | 7749 | |
| 1175 | 서울시 유니버설디자인 도시조성 조례’ 공청회 | 편의증진센터 | 2016-03-02 | 8053 | |
| 1174 | 장수 한누리종합·공설 운동장 새단장 | 편의증진센터 | 2016-03-02 | 8383 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.