광명시 철산역 4번 출입구 에스컬레이터 등 개통
편의증진센터
2016-03-22
8336
[사진제공=광명시청]
광명시(시장 양기대)가 21일 7호선 철산역 4번 출입구에 에스컬레이터와 엘리베이터를 전면 개통했다.
시는 철산역을 이용하는 시민들의 편의를 위해 4번 출입구에 에스컬레이터와 엘리베이터를 설치하기로 한국도시철도공사와 협약(2013년 1월)을 맺고, 총 사업비 45억원을 절반씩 분담해 2014년 7월부터 공사를 해왔다.
4번 출입구에 에스컬레이터와 엘리베이터가 설치되면서 철산역을 이용하는 장애인·노약자·임산부 등 교통약자는 물론 인근 주민들의 교통 편의가 크게 좋아질 것으로 기대된다.
한편 광명시 관계자는 “지역주민들의 이동편의를 위해 철산역 4번 출입구의 승강편의시설을 우선 개통한다”며, “앞으로 7호선 광명사거리역도 부지를 매입해 승강편의시설을 설치하는 등 지하철을 이용하는 지역주민과 교통약자의 이동편의 개선을 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
출처: 아주경제
해당기사링크: http://www.ajunews.com/view/20160321142246302
없음
전체 검색 수 : 3223개 / 323 페이지 중 208 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | 개통한 신분당선 연장선, 장애인 편의 ‘미흡’ 6개 역사 점검결과 장애인... | 편의증진센터 | 2016-02-03 | 6619 | |
| 1152 | 폴시, 시각장애인용 음성유도기 중계기 ‘FS 시리즈 플러스’로 IoT 시대... | 편의증진센터 | 2016-02-02 | 9550 | |
| 1151 | 드론쇼 코리아, 점자블록 위에 vip 주차장 | 편의증진센터 | 2016-02-01 | 6867 | |
| 1150 | 삼육대 각장애인과함께하는연주회개최 | 편의증진센터 | 2016-01-29 | 7627 | |
| 1149 | 시각장애인용 음향신호기 고장나면 대책 없어 | 편의증진센터 | 2016-01-28 | 7490 | |
| 1148 | <부산> 점자블록 밀어내고 자전거 도로 낸 황당행정 | 편의증진센터 | 2016-01-26 | 7522 | |
| 1147 | 시각장애인 안전위협, 낮고 둥근 볼라드 | 편의증진센터 | 2016-01-26 | 6954 | |
| 1146 | 성모의지, 장애인 근로자 ‘편한 일터’ 선정 | 편의증진센터 | 2016-01-22 | 6144 | |
| 1145 | 무장애통합놀이터, 화장실 편의 이래서야 | 편의증진센터 | 2016-01-22 | 7183 | |
| 1144 | 영등포제1스포츠센터 장애인ㆍ여성시설 '우수 | 편의증진센터 | 2016-01-22 | 8210 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.