엉터리 점자블록·고장 난 음향신호기…장애인이 찾아낸다
편의증진센터
2016-04-12
4872
장애인들이 교통약자를 대표해 보행 환경 개선을 위한 도심 이동 편의시설 실태 조사에 나선다.
12일 충북 충주시는 교통약자 보행 환경 파악을 위해 장애인 15명으로 구성된 도로변이동 편의시설 실태 조사단이 현장 실사에 착수했다.
이번 조사는 오는 5월 4일까지 충주 시내 동 지역을 대상으로 장애인과 노약자를 비롯한 교통약자의 보행에 지장을 주는 시설을 찾아내는 데 초점이 맞춰진다.
조사단은 보행에 지장을 주는 각종 장애물, 규격에 어긋난 점자 블록, 고장 난 음향신호기, 파손된 보도블록 등을 중점적으로 파악하게 된다.
육교의 경우 안내 손잡이와 점자블록이 제대로 설치돼 있는지 조사하고, 횡단보도는 인도와의 턱 높이와 경사로 기울기를 확인해 휠체어 통행에 불편이 없는지 점검한다.
보행 환경 실태를 교통 약자의 시각에서 다양한 각도에서 살필 수 있도록 조사단에는 청각장애인과 지체장애인, 시각장애인이 두루 포함됐다.
충주시는 조사 결과를 토대로 교통약자를 위한 시설 보완에 나설 계획이다
없음
전체 검색 수 : 3190개 / 319 페이지 중 197 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1230 | [사설] 총선 투표소, 아직도 장애인 배려 미흡한가 | 편의증진센터 | 2016-04-06 | 5559 | |
1229 | 홍천군, 자동차 진입 억제 볼라드 519개 교체 | 편의증진센터 | 2016-04-06 | 5333 | |
1228 | 점자블록 위 화분 설치, 시각장애인 안전 위협 | 편의증진센터 | 2016-04-06 | 5180 | |
1227 | 용인시 구갈동주민센터 장애인 편의 이래서야 | 편의증진센터 | 2016-04-06 | 5344 | |
1226 | 내장산 '금선교 화장실'…'가장 편한 화장실' 선정 | 편의증진센터 | 2016-04-05 | 5283 | |
1225 | 우여곡절 끝 동대문 'DDP' 점자블록 설치 | 편의증진센터 | 2016-04-05 | 5381 | |
1224 | 현재위치 : 홈 > 뉴스 > 사회 > 사회일반 | 편의증진센터 | 2016-04-05 | 6287 | |
1223 | 열기/닫기 Update 2016.4.5 화 08:43전체기사로그인 | 편의증진센터 | 2016-04-05 | 4760 | |
1222 | 맘 놓고 올라타고 관리는 더 엉망…'계륵'신세 볼라드 | 편의증진센터 | 2016-04-04 | 5951 | |
1221 | 국토부, 전철역 이동편의 정보 데이터베이스 구축 | 편의증진센터 | 2016-04-04 | 4775 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.