시각장애인용 음향신호기 고장신고번호 일원화·점자 병기 권익위·경찰청, 6월부터 시행…고장시 '지역번호-120'으로 신고
편의증진센터
2016-04-20
5891
시각장애인용 음향신호기 고장신고번호 일원화·점자 병기 권익위·경찰청, 6월부터 시행…고장시 '지역번호-120'으로 신고
앞으로 시각장애인의 횡단보도 이용을 돕는 음향신호기가 고장날 경우 신고하는 전화번호가 지자체 민원번호(지역번호-120)로 일원화되고 점자로도 함께 표기된다.
국민권익위원회는 20일 경찰청과 함께 이같은 횡단보도 음향신호기 개선 방안을 마련해 6월부터 시행한다고 밝혔다.
음향신호기는 전국에 2만7300여대(2013년)가 설치돼 있으나 고장신고를 할 수 있는 관할기관 연락처가 적혀 있지 않거나, 있더라도 점자 표기가 없어 실제 이용자인 시각장애인들이 불편을 겪어 왔다.
이에 따라 시각장애인용 음향신호기 상단에 고장시 연락 가능한 안내번호로 지자체 민원번호인 '지역번호-120'번을 적되, 점자 표기도 병행하도록 했다
출처: 뉴스1
없음
전체 검색 수 : 3194개 / 320 페이지 중 200 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1204 | 광명시 철산역 4번 출입구 에스컬레이터 등 개통 | 편의증진센터 | 2016-03-22 | 6505 | |
1203 | 개발원, 'BF인증제 활성화 장애계 간담회' 개최 | 편의증진센터 | 2016-03-22 | 4843 | |
1202 | 안산 제일CC사거리 육교 장애인편의 ‘미흡’ | 편의증진센터 | 2016-03-21 | 5939 | |
1201 | 국토부, ‘교통복지지수 평가 순위 경남·경기·세종·충북 순’ | 편의증진센터 | 2016-03-18 | 4877 | |
1200 | 허술한 대피정보…장애인 혼란만 가중 | 편의증진센터 | 2016-03-18 | 5605 | |
1199 | 보행약자에 대한 배려가 부족하다 | 편의증진센터 | 2016-03-17 | 5468 | |
1198 | 연안 여객선·터미널 교통약자 시설 '최악' | 편의증진센터 | 2016-03-17 | 5127 | |
1197 | 공주 볼라드 우후죽순…시민불편 외면 | 편의증진센터 | 2016-03-17 | 5445 | |
1196 | 보행 약자 배려없는 인천 신설기관들 | 편의증진센터 | 2016-03-14 | 5258 | |
1195 | 시각장애인 5만 명 이용하는데 엘리베이터도 없는 점자도서관 | 편의증진센터 | 2016-03-11 | 6079 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.