저상버스 증차 등 장애인 편의시설 확충
편의증진센터
2011-07-25
9573
아산시, 소외계층 복지 힘쓴다 | |
시는 지난해 저상버스 3대 구입한데 이어 올해에는 8억8300만원을 들여 저상버스 3대, 무료셔틀버스 1대, 장애인 콜택시 1대와 이동빨래차량 1대 등 6대를 증차했다. 올해에는 이동빨래 차량을 구입해 거동이 불편한 노인의 순회 세탁서비스를 제공할 예정이다. 시는 또 휠체어 리프트 차량도 점차적으로 증차해 서울 등 장거리 운행 방안도 마련할 계획이다. 시는 장애인 편의시설 확충을 위해 공공건물에는 출입문 높이차 제거, 리프트 설치, 영상전화기, 보청기, 확대경, 점자안내책자 등을 의무적으로 비치토록 했으며, 시청 및 산하기관에 시각장애인용 음성변환 출력기를 설치할 계획이다. 아산시 장애인 인구는 2008년 1만1620명, 2009년 1만2999명, 2010년 1만3457명으로 늘었다. 이찬선 기자 사진=아산시장애인복지관 제공 <저작권자ⓒ대전일보사. 무단전재-재배포 금지> |
없음
전체 검색 수 : 3203개 / 321 페이지 중 306 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
153 | 교통약자 이용 많은 노선에 ‘저상버스’ 집중 | 편의증진센터 | 2012-02-07 | 7200 | |
152 | 창원교통약자 콜택시 100대 시설공단에 위탁 운영 | 편의증진센터 | 2012-02-07 | 9446 | |
151 | 장애유형별 편의 고려한 ‘151번 버스’ | 편의증진센터 | 2012-02-07 | 7527 | |
150 | 제2차 교통약자이동편의증진계획 대대적 보완 필요 | 편의증진센터 | 2012-02-07 | 8499 | |
149 | ‘장애인행복서비스센터’ 설계 미비 | 편의증진센터 | 2012-01-30 | 7644 | |
148 | 탈바꿈한 1호선 의정부역 찾아가 보니 | 편의증진센터 | 2012-01-27 | 7685 | |
147 | 나주시, 청사 내 장애인 편의시설 보강 | 편의증진센터 | 2012-01-27 | 7979 | |
146 | 일산선 스크린도어 설치 역사 1곳 불과 | 편의증진센터 | 2012-01-27 | 7634 | |
145 | 스크린도어 장애발생 연간 4천여건… 정비는 사무직이? | 편의증진센터 | 2012-01-27 | 7208 | |
144 | 투표 시 장애인에게 교통·이동권 의무제공 | 편의증진센터 | 2012-01-27 | 9399 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.