'유니버설 디자인'으로 인성·창의교육 해요
편의증진센터
2016-05-10
6621
서울시가 '유니버설 디자인'으로 올해 40개 초등학교에서 학생들에게 인성·창의 체험교육을 한다.
유니버설 디자인은 어린이, 노인, 장애인 등 사회적 약자도 차별 없이 이용할 수 있도록 하는 디자인을 말한다.
체험교육에서는 유니버설 디자인의 필요성을 얘기하며, 장애를 체험하고 이해와 배려를 배운다.
'손이 떨리는 상태로 숟가락질 하기', '안대를 하고 점토로 동물 만들기' 등을 한 뒤 불편함과 해결 방안을 학생들이 스스로 논의한다.
시와 계약한 전문업체가 학교를 방문해 1회 3교시 수업을 한다. 10일 양화초등학교 4학년 학생들이 첫 교육을 받는다.
출처:연합뉴스
해당기사링크: http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/05/05/0200000000AKR20160505028000004.HTML
없음
전체 검색 수 : 3218개 / 322 페이지 중 1 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3218 | 2026년 센터 주요 사업 안내 | 시각편의센터 | 2026-01-23 | 25 | |
| 3217 | 행안부, 시각장애인의 승강기 이용 편의를 위한 '점자·음성 안내 표지' 부... | 시각편의센터 | 2025-12-17 | 130 | |
| 3216 | 보도 위 시각장애인 안전 위협 요소 많아… 보행안전 재점검 필요성 제기 | 시각편의센터 | 2025-12-17 | 140 | |
| 3215 | 17개 시도 시각장애인 편의시설지원센터 실무자 간담회 진행 | 시각편의센터 | 2025-12-16 | 109 | |
| 3214 | 한국시각장애인연합회, '시각장애인 편의시설의 올바른 설치 기준 정립 및... | 시각편의센터 | 2025-12-16 | 127 | |
| 3213 | 문화·체육시설의 시각장애인 접근성 현황과 개선 방향 모색 필요 | 시각편의센터 | 2025-12-16 | 135 | |
| 3212 | 국토부 '2024년도 교통약자 이동 편의 실태조사 결과' 발표, 시각장애인 이... | 시각편의센터 | 2025-11-28 | 190 | |
| 3211 | 구로구, '점자블록 설치 및 관리조례안' 발의, 시각장애인의 안전한 보행권... | 시각편의센터 | 2025-11-28 | 164 | |
| 3210 | '교통약자'에 시각장애인은 없었다 – 스마트 철도기술 전면 재검토해야! | 시각편의센터 | 2025-10-24 | 246 | |
| 3209 | 한국시각장애인연합회, 도로교통공단과 협업하여 흰지팡이날 기념 시각장애... | 시각편의센터 | 2025-10-24 | 665 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.