경기도, 도시철도 편의시설 정보 한눈에
편의증진센터
2016-05-30
5932
![]() |
경기도 이동편의시설 기술지원센터는 경기도 내 도시철도의 역사별로 이용 가능한 편의시설에 대해 정보를 제공하는 ‘교통약자 도시철도 편의시설 맞춤형 어플' 을 제작하여 배포했다.
이에 따라 경기도 내 도시철도역사에서 E/V, E/S등의 이동편의시설의 위치를 힘들게 찾아볼 필요 없이 손쉽게 어플에서 출구별로 설치된 교통약자 편의시설 정보를 한 눈에 확인 할 수 있게 되었다.
'교통약자 도시철도 정보제공 및 경로안내 어플'은 이동이 불편한 교통약자, (고령자, 임산부, 영유아를 동반한 사람, 어린이 등 일상생활에서 이동에 불편을 느끼는 사람을 말함 (『교통약자이동편의증진법』 제2조))의 편의를 위해 경기도 도시철도 출구별 편의시설 정보 제공 및 유모차, 캐리어, 휠체어 이용자들이 승강기를 이용하여 각 출구별로 이동 가능한 최단 경로를 안내하는 서비스이다.
‘교통약자 도시철도 편의시설 맞춤형 어플'은 경기도청과 경기도이동편의시설기술지원센터에서 제작하여 무료로 제공한다.
출처: 한국장애인뉴스
해당기사링크:
없음
전체 검색 수 : 3222개 / 323 페이지 중 182 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1412 | 장애인고용공단, BF 인증기관 재지정…3년간 수행 | 편의증진센터 | 2016-10-07 | 8582 | |
| 1411 | 7개 시·도 공공건물 시각장애인 편의시설 부족 | 편의증진센터 | 2016-10-07 | 6438 | |
| 1410 | 여수엑스포 앞 횡단보도 위험 | 편의증진센터 | 2016-10-07 | 7292 | |
| 1409 | 촘촘한 볼라드에 유모차 다니기 힘들어요 | 편의증진센터 | 2016-10-06 | 7292 | |
| 1408 | 장애인 편의시설 적정성 진단 군포署, 시각·지체장애인 초청 | 편의증진센터 | 2016-10-04 | 7765 | |
| 1407 | 흉물스럽게 변한 서울 이태원거리 ‘점자블록’ | 편의증진센터 | 2016-09-30 | 6171 | |
| 1406 | 2016 국감] 한국항공공사 "애물단지" 항공센터·교통약자 배려 소홀 등 지... | 편의증진센터 | 2016-09-29 | 6126 | |
| 1405 | 성남시 53억 들여 낡은 아파트 주거환경 개선 | 편의증진센터 | 2016-09-29 | 6776 | |
| 1404 | 문화재와 더불어 보존해야할 인간중심의 정신 | 편의증진센터 | 2016-09-26 | 7790 | |
| 1403 | 장애인 주택개조 지원 사업 추진 등 | 편의증진센터 | 2016-09-22 | 5256 |

로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.