익산경찰서 교통사고 잦은 지점 교통신호기 및 횡단보도 설치
편의증진센터
2016-06-07
7249
익산시 오산면 국도 26호선 금몽마을 주민들은 도로를 횡단하기 위해서는 마을에서 약 200m 떨어진 남전육교를 이용하여야 하나 주민 대다수가 65세 이상의 고령으로 신체적으로 육교를 이용 하는데 큰 불편을 느끼고 있어 육교를 이용하지 않고 무단횡단 하는 사례가 빈번하여 상시 교통사고 위험에 노출되어 있었을 뿐만 아니라, 주민 대부분이 농업에 종사하고 있어 농기계 및 이륜차 이용이 활발함에도 안전하게 도로를 횡단할 수 있는 시설이 없어 큰 불편을 겪고 있었다.
익산경찰서는 이러한 주민들의 고충 해결을 위해 익산시와 협조 교통 신호기, 횡단보도, 야간 보행자 안전 확보를 위한 횡단보도 조명등(2개소)설치를 완료 하였다
이동민 서장은 “교통약자인 노인 및 장애인이 안전한 교통환경 조성을 위해 적극 노력하겠다”고 전했다.
출처:일간대한뉴스
해당기사링크:
http://www.dhns.co.kr/news/articleView.html?idxno=132683
없음
전체 검색 수 : 3230개 / 323 페이지 중 1 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3230 | 한시련, 시각장애인을 위한 실내 보행 유도선 세부 기준 정립 연구 추진 | 시각편의센터 | 2026-10-23 | 23 | |
| 3229 | '목숨줄' 점자블록 따라갔는데 '쿵!'‥유명무실 교통약자법, 왜? | 시각편의센터 | 2026-10-14 | 71 | |
| 3228 | 시각장애인 편의시설 설치율 제고 및 제도 개선을 위한 토론회 성료 | 시각편의센터 | 2026-09-03 | 271 | |
| 3227 | 2026년도 시각장애인 편의시설지원센터 운영위원회 회의 개최 | 시각편의센터 | 2026-08-06 | 247 | |
| 3226 | 개발원, ‘포용적 건축환경 조성을 위한 편의시설 확대 방안 연구 간담회’... | 시각편의센터 | 2026-05-29 | 636 | |
| 3225 | 시각장애인편의시설지원센터, 개발원의 BF사후관리단 활동으로 시각장애인... | 시각편의센터 | 2026-05-22 | 723 | |
| 3224 | 당사자 중심의 장애인 화장실 기준 마련을 위한 정책토론회 개최 | 시각편의센터 | 2026-05-12 | 731 | |
| 3223 | 시각장애인 버스 이용 실태조사 및 활성화 방안 연구 결과보고회 진행 | 시각편의센터 | 2026-05-11 | 553 | |
| 3222 | 모두를 위한 관광 접근성 개선을 위한 토론회 개최 | 시각편의센터 | 2026-03-12 | 568 | |
| 3221 | 강서구, 교통약자 보도 이용방해 막는다… | 시각편의센터 | 2026-02-11 | 828 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.