경기도 사람잡는 '볼라드' 2만6319개 정비
편의증진센터
2016-07-04
7228
|
| 부적합한 볼라드 |
[경기도가 보행자 안전사고를 막기 위해 31개 시ㆍ군을 대상으로 전수 조사를 벌여 '부적합 볼라드(Bollard)' 2만6319개를 정비했다.
볼라드는 보행자가 안전하게 걸어 다닐 수 있도록 횡단보도나 차량 진출입로 주변 보도에 차량 진입을 막기 위해 설치하는 시설물이다.
볼라드는 높이 80∼100㎝, 지름 10∼20㎝로 쉽게 식별할 수 있고 저속 차량의 충격을 흡수할 수 있는 재료로 밝은색 도료를사용해 설치해야 한다.
|
| 부적합한 볼라드 |
그러나 지난해 행정자치부 감사에서 화강석이나 철제를 사용하는 등 설치한 볼라드가 규격에 맞지 않아 오히려 보행자 안전을 위협하는 것으로 나타났다.
이에 도는 지난 1∼3월 31개 시ㆍ군 볼라드 10만6030개를 대상으로 전수 조사를 한 결과 4개 중 1개꼴로 규격에 맞지 않은 볼라드가 설치된 것으로 확인됐다.
출처: 아시아경제
해당기사링크:
http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016070308274982945
없음
전체 검색 수 : 3230개 / 323 페이지 중 181 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 인천시, 군·구청사 장애인편의시설 점검 나서 | 편의증진센터 | 2016-11-07 | 7923 | |
| 1429 | ‘점자의 날’ 취재기/ ①지하철역에 점자가 있다는데… ⇨ 따라가 보니 ‘... | 편의증진센터 | 2016-11-04 | 8145 | |
| 1428 | 시각장애인 점자블록 ‘위험천만’ | 편의증진센터 | 2016-11-04 | 8381 | |
| 1427 | 막히고 사라진 점자 블록… 길 잃은 시각장애인 | 편의증진센터 | 2016-11-04 | 7500 | |
| 1426 | 가드레일·볼라드 등 도로안전시설물, 해외수출 가능해진다 | 편의증진센터 | 2016-11-01 | 6295 | |
| 1425 | 교통문화상 최우수상 받은 시각보조시설중앙지원센터(편의증진센터) | 편의증진센터 | 2016-11-01 | 7788 | |
| 1424 | 시각보조시설중앙지원센터 교통문화상 최우수상 받아.. | 편의증진센터 | 2016-10-31 | 7963 | |
| 1423 | 제주도 건축위원회 위원 공모 | 편의증진센터 | 2016-10-27 | 6643 | |
| 1422 | 독일 관광약자 편의시설..."접근성, 관광 향유권 확보 돋보였다 | 손지민 | 2016-10-25 | 9961 | |
| 1421 | 노인‧장애인 보호구역, 도로 안전 개선한다 | 편의증진센터 | 2016-10-25 | 6737 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.