경기도 사람잡는 '볼라드' 2만6319개 정비
편의증진센터
2016-07-04
4763
부적합한 볼라드 |
[경기도가 보행자 안전사고를 막기 위해 31개 시ㆍ군을 대상으로 전수 조사를 벌여 '부적합 볼라드(Bollard)' 2만6319개를 정비했다.
볼라드는 보행자가 안전하게 걸어 다닐 수 있도록 횡단보도나 차량 진출입로 주변 보도에 차량 진입을 막기 위해 설치하는 시설물이다.
볼라드는 높이 80∼100㎝, 지름 10∼20㎝로 쉽게 식별할 수 있고 저속 차량의 충격을 흡수할 수 있는 재료로 밝은색 도료를사용해 설치해야 한다.
부적합한 볼라드 |
그러나 지난해 행정자치부 감사에서 화강석이나 철제를 사용하는 등 설치한 볼라드가 규격에 맞지 않아 오히려 보행자 안전을 위협하는 것으로 나타났다.
이에 도는 지난 1∼3월 31개 시ㆍ군 볼라드 10만6030개를 대상으로 전수 조사를 한 결과 4개 중 1개꼴로 규격에 맞지 않은 볼라드가 설치된 것으로 확인됐다.
출처: 아시아경제
해당기사링크:
http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016070308274982945
없음
전체 검색 수 : 3190개 / 319 페이지 중 184 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1360 | 인증 후 관리는 뒷전…허술한 '장애물없는환경' 인증제 | 편의증진센터 | 2016-07-25 | 5478 | |
1359 | 노인도 장애인도 더 편해진 근대골목투어 | 편의증진센터 | 2016-07-20 | 5471 | |
1358 | 서울 공공건물 10곳 중 6곳 시각장애인 이용불편 | 편의증진센터 | 2016-07-20 | 5605 | |
1357 | 웹 접근성? 생활 속 접근성 더 절실 | 편의증진센터 | 2016-07-20 | 5308 | |
1356 | 점자블록 위 구조물·화분 설치, 시각장애인 안전 위협 | 편의증진센터 | 2016-07-14 | 5272 | |
1355 | 장애인 등 편의시설 확충 | 편의증진센터 | 2016-07-14 | 5132 | |
1354 | 인도 점령한 물품… 단속때만 들여놨다 또 진열 | 편의증진센터 | 2016-07-12 | 6549 | |
1353 | 포항 중앙상가 시설물 관리 엉망진창 | 편의증진센터 | 2016-07-12 | 4997 | |
1352 | 현재위치 : 홈 > 뉴스 > 전국 > 충청 | 편의증진센터 | 2016-07-08 | 6345 | |
1351 | 김포시, 공원 편의시설 확충 개선사업 | 편의증진센터 | 2016-07-08 | 5334 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.