경기도 사람잡는 '볼라드' 2만6319개 정비
편의증진센터
2016-07-04
4889
부적합한 볼라드 |
[경기도가 보행자 안전사고를 막기 위해 31개 시ㆍ군을 대상으로 전수 조사를 벌여 '부적합 볼라드(Bollard)' 2만6319개를 정비했다.
볼라드는 보행자가 안전하게 걸어 다닐 수 있도록 횡단보도나 차량 진출입로 주변 보도에 차량 진입을 막기 위해 설치하는 시설물이다.
볼라드는 높이 80∼100㎝, 지름 10∼20㎝로 쉽게 식별할 수 있고 저속 차량의 충격을 흡수할 수 있는 재료로 밝은색 도료를사용해 설치해야 한다.
부적합한 볼라드 |
그러나 지난해 행정자치부 감사에서 화강석이나 철제를 사용하는 등 설치한 볼라드가 규격에 맞지 않아 오히려 보행자 안전을 위협하는 것으로 나타났다.
이에 도는 지난 1∼3월 31개 시ㆍ군 볼라드 10만6030개를 대상으로 전수 조사를 한 결과 4개 중 1개꼴로 규격에 맞지 않은 볼라드가 설치된 것으로 확인됐다.
출처: 아시아경제
해당기사링크:
http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016070308274982945
없음
전체 검색 수 : 3190개 / 319 페이지 중 185 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1350 | 서산경찰서, 범죄다발 8곳 CCTV LED 안내표지판 설치 | 편의증진센, 범죄다 | 2016-07-07 | 5567 | |
1349 | 부산 해운대구청, 사라져버린 시각장애인 보행권 | 편의증진센터 | 2016-07-07 | 5491 | |
1348 | 도 장애인총연합, '장애인편의시설 설치 시민촉진단' 회의 개최 | 편의증진센터 | 2016-07-07 | 5691 | |
1347 | 남해군, 장애인 인식개선·BF인증 직원 교육 | 편의증진센터 | 2016-07-06 | 5501 | |
1346 | 갈 길 먼 ‘유니버설 디자인’ 도로 | 편의증진센터 | 2016-07-06 | 5332 | |
1345 | 장애인 편의시설 실태조사에 자료 제출 않하면 ‘과태료’ | 편의증진센터 | 2016-07-04 | 5164 | |
1344 | 장애인 가게, 문턱 없애고 자동문으로 | 편의증진센터 | 2016-07-04 | 6503 | |
1343 | 장애인 가게, 문턱 없애고 자동문으로 | 편의증진센터 | 2016-07-04 | 4575 | |
1342 | 새 장애인 마크, 뭔가 달라 보이십니까? | 편의증진센터 | 2016-07-04 | 8524 | |
1341 | 경기도 사람잡는 '볼라드' 2만6319개 정비 | 편의증진센터 | 2016-07-04 | 4889 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.