경기도 사람잡는 '볼라드' 2만6319개 정비
편의증진센터
2016-07-04
4756
부적합한 볼라드 |
[경기도가 보행자 안전사고를 막기 위해 31개 시ㆍ군을 대상으로 전수 조사를 벌여 '부적합 볼라드(Bollard)' 2만6319개를 정비했다.
볼라드는 보행자가 안전하게 걸어 다닐 수 있도록 횡단보도나 차량 진출입로 주변 보도에 차량 진입을 막기 위해 설치하는 시설물이다.
볼라드는 높이 80∼100㎝, 지름 10∼20㎝로 쉽게 식별할 수 있고 저속 차량의 충격을 흡수할 수 있는 재료로 밝은색 도료를사용해 설치해야 한다.
부적합한 볼라드 |
그러나 지난해 행정자치부 감사에서 화강석이나 철제를 사용하는 등 설치한 볼라드가 규격에 맞지 않아 오히려 보행자 안전을 위협하는 것으로 나타났다.
이에 도는 지난 1∼3월 31개 시ㆍ군 볼라드 10만6030개를 대상으로 전수 조사를 한 결과 4개 중 1개꼴로 규격에 맞지 않은 볼라드가 설치된 것으로 확인됐다.
출처: 아시아경제
해당기사링크:
http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016070308274982945
없음
전체 검색 수 : 3190개 / 319 페이지 중 186 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1340 | 장애인먼저실천운동본부, 문턱없는 등기국을 위한 장애인 편의시설 개최 | 편의증진센터 | 2016-07-01 | 5265 | |
1339 | 지하철역 자전거경사로 시각장애인 보행 걸림돌 | 편의증진센터 | 2016-07-01 | 5693 | |
1338 | 걷기 쉬운 무장애 탐방로를 아시나요?” | 편의증진센터 | 2016-06-30 | 6110 | |
1337 | 대전도시철도, 교통약자 위한 자동 안전발판 설치 | 편의증진센터 | 2016-06-30 | 5492 | |
1336 | 신축 3층 건물, 창고 전락할 판 | 편의증진센터 | 2016-06-29 | 5657 | |
1335 | 교통약자 위한 철도역사 정보 한눈에 보세요 | 편의증진센터 | 2016-06-29 | 5354 | |
1334 | 서울 아파트에 '노인·장애인 복지시설' 설치근거 마련 | 편의증진센터 | 2016-06-29 | 6006 | |
1333 | 충북 청주시 서원구 수곡2동,‘장애체험 통해 보행안전 지도’만든다 | 편의증진센터 | 2016-06-27 | 5001 | |
1332 | 양팔 절단 장애인도 장애인 전용 주차구역 이용할 수 있어야 | 편의증진센터 | 2016-06-27 | 5754 | |
1331 | 시각장애인용 편의시설 기본과정 교육 참가자 모집 | 편의증진센터 | 2016-06-23 | 4737 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.