경기도 사람잡는 '볼라드' 2만6319개 정비
편의증진센터
2016-07-04
4884
부적합한 볼라드 |
[경기도가 보행자 안전사고를 막기 위해 31개 시ㆍ군을 대상으로 전수 조사를 벌여 '부적합 볼라드(Bollard)' 2만6319개를 정비했다.
볼라드는 보행자가 안전하게 걸어 다닐 수 있도록 횡단보도나 차량 진출입로 주변 보도에 차량 진입을 막기 위해 설치하는 시설물이다.
볼라드는 높이 80∼100㎝, 지름 10∼20㎝로 쉽게 식별할 수 있고 저속 차량의 충격을 흡수할 수 있는 재료로 밝은색 도료를사용해 설치해야 한다.
부적합한 볼라드 |
그러나 지난해 행정자치부 감사에서 화강석이나 철제를 사용하는 등 설치한 볼라드가 규격에 맞지 않아 오히려 보행자 안전을 위협하는 것으로 나타났다.
이에 도는 지난 1∼3월 31개 시ㆍ군 볼라드 10만6030개를 대상으로 전수 조사를 한 결과 4개 중 1개꼴로 규격에 맞지 않은 볼라드가 설치된 것으로 확인됐다.
출처: 아시아경제
해당기사링크:
http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016070308274982945
없음
전체 검색 수 : 3190개 / 319 페이지 중 187 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1330 | 서울남부지법, 등기국에 대한 장애인 편의시설 점검 및 간담회 개최 | 편의증진센터 | 2016-06-22 | 5667 | |
1329 | 차도로 안내하는 점자블록, 횡단보도는 어디에? | 편의증진센터 | 2016-06-22 | 5507 | |
1328 | 월드컵 공원 무장애 친화공원 탈바꿈 접근성 높였다 | 편의증진센터 | 2016-06-20 | 5013 | |
1327 | 장애, 직접 체험하고 올바르게 인식해요 | 편의증진센터 | 2016-06-20 | 5214 | |
1326 | 송파구 차별 없이 평등한 공간 '유니버설 디자인' 교육 | 편의증진센터 | 2016-06-17 | 5181 | |
1325 | 시각장애인 생명줄 점자블록 ‘난감’ | 편의증진센터 | 2016-06-17 | 5439 | |
1324 | 1급 장애인 이도건씨가 10일째 굶는 까닭 | 편의증진센터 | 2016-06-17 | 6497 | |
1323 | 사상장복, '제7회 장애인식개선 영상, 유니버셜 디자인' 공모 | 편의증진센터 | 2016-06-15 | 4592 | |
1322 | LH, 시흥 목감지구 장애인 주거편의 외면...'인권 침해' 논란 | 편의증진센터 | 2016-06-15 | 6082 | |
1321 | 동해시, '도로 위 암초' 불법 볼라드 300여 개 정비 | 편의증진센터 | 2016-06-14 | 5208 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.