경기도 사람잡는 '볼라드' 2만6319개 정비
편의증진센터
2016-07-04
4759
부적합한 볼라드 |
[경기도가 보행자 안전사고를 막기 위해 31개 시ㆍ군을 대상으로 전수 조사를 벌여 '부적합 볼라드(Bollard)' 2만6319개를 정비했다.
볼라드는 보행자가 안전하게 걸어 다닐 수 있도록 횡단보도나 차량 진출입로 주변 보도에 차량 진입을 막기 위해 설치하는 시설물이다.
볼라드는 높이 80∼100㎝, 지름 10∼20㎝로 쉽게 식별할 수 있고 저속 차량의 충격을 흡수할 수 있는 재료로 밝은색 도료를사용해 설치해야 한다.
부적합한 볼라드 |
그러나 지난해 행정자치부 감사에서 화강석이나 철제를 사용하는 등 설치한 볼라드가 규격에 맞지 않아 오히려 보행자 안전을 위협하는 것으로 나타났다.
이에 도는 지난 1∼3월 31개 시ㆍ군 볼라드 10만6030개를 대상으로 전수 조사를 한 결과 4개 중 1개꼴로 규격에 맞지 않은 볼라드가 설치된 것으로 확인됐다.
출처: 아시아경제
해당기사링크:
http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016070308274982945
없음
전체 검색 수 : 3190개 / 319 페이지 중 189 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1310 | 서울시, 도심 32개 교차로 횡단보도 'ㅁ'형 갖춰 사방보행 OK | 편의증진센터 | 2016-06-03 | 5348 | |
1309 | 보행로 볼라드 제멋대로 | 편의증진센터 | 2016-06-03 | 6093 | |
1308 | '잔혹한 외출' 장애인 편의시설 인식개선 카툰展 | 편의증진센터 | 2016-06-03 | 6498 | |
1307 | <자체보도> 시각장애인 안전한 보행을 위한 첫 단추 끼워 | 편의증진센터 | 2016-06-03 | 4699 | |
1306 | 월드컵공원, 무장애 친화공원으로 변신 | 편의증진센터 | 2016-06-02 | 5103 | |
1305 | 강동구 보행 안전 위한 ‘0cm 배려’ 화제 | 편의증진센터 | 2016-06-02 | 5212 | |
1304 | 장벽없는 '유니버설 디자인' 공간 시민손으로 만든다 | 편의증진센터 | 2016-06-01 | 6370 | |
1303 | 경기도, 도시철도 편의시설 정보 한눈에 | 편의증진센터 | 2016-05-30 | 4960 | |
1302 | 목포시, 불법 볼라드 정비로 주민생활 불편 해소 | 편의증진센터 | 2016-05-30 | 6311 | |
1301 | 지하보도·육교에 엘리베이터 설치비 서울시 부담 추진 | 편의증진센터 | 2016-05-30 | 4934 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.