장애인 편의시설 실태조사에 자료 제출 않하면 ‘과태료’
편의증진센터
2016-07-04
5244
장애인과 노인 등을 위한 편의시설 설치 및 현황에 대한 점검이 강화된다.
정부는 28일 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률(편의증진법) 시행령 일부 개정령안을 의결했다.
이에 따라 장애인·노인·임산부 등을 위한 편의시설 실태조사에 필요한 자료제출 요구를 따르지 않은 경우에 대해서는 과태료가 부과된다. 시행은 오는 8월 4일부터다
한편 이번 개정령안은 오는 8월 4일부터 개정 시행되는 편의증진법에 따른 것으로, 해당 개정안은 편의시설 설치에 관한 실태조사를 매년 전수조사 또는 표본조사 방법으로 실시하되, 5년 마다 1회는 전수조사의 방법으로 실시하도록 했다.
출처: 장애인신문
해당기사링크:
http://www.welfarenews.net/news/articleView.html?idxno=57447
없음
전체 검색 수 : 3194개 / 320 페이지 중 183 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1374 | 시각장애인 보행 위험한 서울시 횡단보도 | 편의증진센터 | 2016-08-11 | 6584 | |
1373 | 장애인주차방해 '과태료 50만원' | 편의증진센터 | 2016-08-10 | 4777 | |
1372 | 열악해진 부평역 시각장애인 보행환경 | 편의증진센터 | 2016-08-10 | 6723 | |
1371 | 교통약자 위협 '중구난방' 석재 볼라드 전면 재정비 | 편의증진센터 | 2016-08-09 | 5304 | |
1370 | 점자안내판 믿고 갔다가, 정반대로…” 공공기관에도 오류 투성이 | 편의증진센터 | 2016-08-09 | 5907 | |
1369 | 안전 위협하는 '도로의 암초' 불량 볼라드 | 편의증진센터 | 2016-08-04 | 5910 | |
1368 | 장애인 안전 편의 고려 없는 인천지하철 2호선, 문제 투성이 | 편의증진센터 | 2016-08-03 | 5705 | |
1367 | 화북포구 석재 볼라드 밤엔 안보여 ‘어이쿠’ | 편의증진센터 | 2016-08-02 | 5132 | |
1366 | 인천2호선 교통약자 편의시설 태부족 | 편의증진센터 | 2016-07-29 | 5738 | |
1365 | 관악구 ‘서울형 장애물 없는 건물 인증제’ 단독인증 획득 | 편의증진센터 | 2016-07-28 | 5914 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.