장애인 편의시설 실태조사에 자료 제출 않하면 ‘과태료’
편의증진센터
2016-07-04
5164
장애인과 노인 등을 위한 편의시설 설치 및 현황에 대한 점검이 강화된다.
정부는 28일 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률(편의증진법) 시행령 일부 개정령안을 의결했다.
이에 따라 장애인·노인·임산부 등을 위한 편의시설 실태조사에 필요한 자료제출 요구를 따르지 않은 경우에 대해서는 과태료가 부과된다. 시행은 오는 8월 4일부터다
한편 이번 개정령안은 오는 8월 4일부터 개정 시행되는 편의증진법에 따른 것으로, 해당 개정안은 편의시설 설치에 관한 실태조사를 매년 전수조사 또는 표본조사 방법으로 실시하되, 5년 마다 1회는 전수조사의 방법으로 실시하도록 했다.
출처: 장애인신문
해당기사링크:
http://www.welfarenews.net/news/articleView.html?idxno=57447
없음
전체 검색 수 : 3190개 / 319 페이지 중 185 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1350 | 서산경찰서, 범죄다발 8곳 CCTV LED 안내표지판 설치 | 편의증진센, 범죄다 | 2016-07-07 | 5567 | |
1349 | 부산 해운대구청, 사라져버린 시각장애인 보행권 | 편의증진센터 | 2016-07-07 | 5492 | |
1348 | 도 장애인총연합, '장애인편의시설 설치 시민촉진단' 회의 개최 | 편의증진센터 | 2016-07-07 | 5691 | |
1347 | 남해군, 장애인 인식개선·BF인증 직원 교육 | 편의증진센터 | 2016-07-06 | 5501 | |
1346 | 갈 길 먼 ‘유니버설 디자인’ 도로 | 편의증진센터 | 2016-07-06 | 5332 | |
1345 | 장애인 편의시설 실태조사에 자료 제출 않하면 ‘과태료’ | 편의증진센터 | 2016-07-04 | 5164 | |
1344 | 장애인 가게, 문턱 없애고 자동문으로 | 편의증진센터 | 2016-07-04 | 6503 | |
1343 | 장애인 가게, 문턱 없애고 자동문으로 | 편의증진센터 | 2016-07-04 | 4576 | |
1342 | 새 장애인 마크, 뭔가 달라 보이십니까? | 편의증진센터 | 2016-07-04 | 8525 | |
1341 | 경기도 사람잡는 '볼라드' 2만6319개 정비 | 편의증진센터 | 2016-07-04 | 4892 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.