장애인 편의시설 실태조사에 자료 제출 않하면 ‘과태료’
편의증진센터
2016-07-04
5239
장애인과 노인 등을 위한 편의시설 설치 및 현황에 대한 점검이 강화된다.
정부는 28일 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률(편의증진법) 시행령 일부 개정령안을 의결했다.
이에 따라 장애인·노인·임산부 등을 위한 편의시설 실태조사에 필요한 자료제출 요구를 따르지 않은 경우에 대해서는 과태료가 부과된다. 시행은 오는 8월 4일부터다
한편 이번 개정령안은 오는 8월 4일부터 개정 시행되는 편의증진법에 따른 것으로, 해당 개정안은 편의시설 설치에 관한 실태조사를 매년 전수조사 또는 표본조사 방법으로 실시하되, 5년 마다 1회는 전수조사의 방법으로 실시하도록 했다.
출처: 장애인신문
해당기사링크:
http://www.welfarenews.net/news/articleView.html?idxno=57447
없음
전체 검색 수 : 3194개 / 320 페이지 중 189 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1314 | 가평경찰서, 교통약자 위한 시설물 개선 | 편의증진센터 | 2016-06-09 | 6041 | |
1313 | 서울 강동구, "옐로카펫" 설치로 학생 안전 강화 | 편의증진센터 | 2016-06-08 | 5030 | |
1312 | 명동역 엘리베이터 설치, 장애인 불편 여전 | 편의증진센터 | 2016-06-08 | 5805 | |
1311 | 익산경찰서 교통사고 잦은 지점 교통신호기 및 횡단보도 설치 | 편의증진센터 | 2016-06-07 | 4958 | |
1310 | 서울시, 도심 32개 교차로 횡단보도 'ㅁ'형 갖춰 사방보행 OK | 편의증진센터 | 2016-06-03 | 5441 | |
1309 | 보행로 볼라드 제멋대로 | 편의증진센터 | 2016-06-03 | 6179 | |
1308 | '잔혹한 외출' 장애인 편의시설 인식개선 카툰展 | 편의증진센터 | 2016-06-03 | 6609 | |
1307 | <자체보도> 시각장애인 안전한 보행을 위한 첫 단추 끼워 | 편의증진센터 | 2016-06-03 | 4784 | |
1306 | 월드컵공원, 무장애 친화공원으로 변신 | 편의증진센터 | 2016-06-02 | 5212 | |
1305 | 강동구 보행 안전 위한 ‘0cm 배려’ 화제 | 편의증진센터 | 2016-06-02 | 5330 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.