장애인 편의시설 실태조사에 자료 제출 않하면 ‘과태료’
편의증진센터
2016-07-04
5237
장애인과 노인 등을 위한 편의시설 설치 및 현황에 대한 점검이 강화된다.
정부는 28일 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률(편의증진법) 시행령 일부 개정령안을 의결했다.
이에 따라 장애인·노인·임산부 등을 위한 편의시설 실태조사에 필요한 자료제출 요구를 따르지 않은 경우에 대해서는 과태료가 부과된다. 시행은 오는 8월 4일부터다
한편 이번 개정령안은 오는 8월 4일부터 개정 시행되는 편의증진법에 따른 것으로, 해당 개정안은 편의시설 설치에 관한 실태조사를 매년 전수조사 또는 표본조사 방법으로 실시하되, 5년 마다 1회는 전수조사의 방법으로 실시하도록 했다.
출처: 장애인신문
해당기사링크:
http://www.welfarenews.net/news/articleView.html?idxno=57447
없음
전체 검색 수 : 3194개 / 320 페이지 중 190 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1304 | 장벽없는 '유니버설 디자인' 공간 시민손으로 만든다 | 편의증진센터 | 2016-06-01 | 6501 | |
1303 | 경기도, 도시철도 편의시설 정보 한눈에 | 편의증진센터 | 2016-05-30 | 5037 | |
1302 | 목포시, 불법 볼라드 정비로 주민생활 불편 해소 | 편의증진센터 | 2016-05-30 | 6429 | |
1301 | 지하보도·육교에 엘리베이터 설치비 서울시 부담 추진 | 편의증진센터 | 2016-05-30 | 5182 | |
1300 | 고발] 줄어들지 않는 '장애인 전용주차구역' 불법 주차 | 편의증진센터 | 2016-05-27 | 5465 | |
1299 | 구로구청 점자블록 위 주차 차량 ‘수두룩’ | 편의증진센터 | 2016-05-26 | 5801 | |
1298 | 보행권 위한 '볼라드' 되레 보행안전 위협 | 편의증진센터 | 2016-05-25 | 5327 | |
1297 | <광주시>교통약자, 대중교통 이용 카드 한 장이면 '끝' | 편의증진센터 | 2016-05-25 | 5259 | |
1296 | 철도공단, 경부선 물금역 편의시설 완공이한영 기자 | 편의증진센너 | 2016-05-25 | 5805 | |
1295 | 대전 동구, 점자블록 정비로 주민 보행권 확보에 노력 | 편의증진센터 | 2016-05-24 | 5240 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.