흉물스럽게 변한 서울 이태원거리 ‘점자블록’
편의증진센터
2016-09-30
6282
▲ 지난 23일 이태원 거리를 찾았을 때 황색 페인트가 벗겨져 흉물스럽게 변한 점자블록.
서울시 용산구청은 지난 2009년 5월 외국인 관광특구인 이태원의 횡단보도 및 전체거리에 검은색 점자유도블록을 설치했다.
서울시가 디자인 서울거리를 조성하고, 아름다운 도시를 만든다는 지시에 따른 것으로 전국저시력인연합회 미영순 회장은 설치 후 저시력 장애인에게 검은색 점자블록이 웅덩이로 보이는 등의 문제를 지적하며 공문을 보내 개선을 요구했다.
이에 용산구청은 검은색 점자블록 위에 황색 페인트를 칠했지만 지난 23일 찾았을 때 흉물스럽게 변해 있었다. 점차 시간이 지남에 따라 황색이 벗겨진 것이다.
출처: 에이블뉴스
해당기사링크:
http://www.ablenews.co.kr/News/NewsContent.aspx?CategoryCode=0014&NewsCode=001420160923200308475254
없음
전체 검색 수 : 3226개 / 323 페이지 중 1 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3226 | 개발원, ‘포용적 건축환경 조성을 위한 편의시설 확대 방안 연구 간담회’... | 시각편의센터 | 2026-05-29 | 11 | |
| 3225 | 시각장애인편의시설지원센터, 개발원의 BF사후관리단 활동으로 시각장애인... | 시각편의센터 | 2026-05-22 | 54 | |
| 3224 | 당사자 중심의 장애인 화장실 기준 마련을 위한 정책토론회 개최 | 시각편의센터 | 2026-05-12 | 91 | |
| 3223 | 시각장애인 버스 이용 실태조사 및 활성화 방안 연구 결과보고회 진행 | 시각편의센터 | 2026-05-11 | 98 | |
| 3222 | 모두를 위한 관광 접근성 개선을 위한 토론회 개최 | 시각편의센터 | 2026-03-12 | 257 | |
| 3221 | 강서구, 교통약자 보도 이용방해 막는다… | 시각편의센터 | 2026-02-11 | 486 | |
| 3220 | 서미화 의원, 교통약자법 20주년 토론회 개최… | 시각편의센터 | 2026-01-29 | 318 | |
| 3219 | 시각장애인 음향신호기, 보행 시간 '맞춤 안내' 도입 | 시각편의센터 | 2026-01-29 | 384 | |
| 3218 | 2026년 센터 주요 사업 안내 | 시각편의센터 | 2026-01-23 | 338 | |
| 3217 | 행안부, 시각장애인의 승강기 이용 편의를 위한 '점자·음성 안내 표지' 부... | 시각편의센터 | 2025-12-17 | 375 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.