흉물스럽게 변한 서울 이태원거리 ‘점자블록’
편의증진센터
2016-09-30
6609
▲ 지난 23일 이태원 거리를 찾았을 때 황색 페인트가 벗겨져 흉물스럽게 변한 점자블록.
서울시 용산구청은 지난 2009년 5월 외국인 관광특구인 이태원의 횡단보도 및 전체거리에 검은색 점자유도블록을 설치했다.
서울시가 디자인 서울거리를 조성하고, 아름다운 도시를 만든다는 지시에 따른 것으로 전국저시력인연합회 미영순 회장은 설치 후 저시력 장애인에게 검은색 점자블록이 웅덩이로 보이는 등의 문제를 지적하며 공문을 보내 개선을 요구했다.
이에 용산구청은 검은색 점자블록 위에 황색 페인트를 칠했지만 지난 23일 찾았을 때 흉물스럽게 변해 있었다. 점차 시간이 지남에 따라 황색이 벗겨진 것이다.
출처: 에이블뉴스
해당기사링크:
http://www.ablenews.co.kr/News/NewsContent.aspx?CategoryCode=0014&NewsCode=001420160923200308475254
없음
전체 검색 수 : 3226개 / 323 페이지 중 182 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | 구미시, 시각장애인 위한 편의 ‘제자리 걸음’ | 편의증진센터 | 2016-10-18 | 6622 | |
| 1415 | 1층 강의실도... 장애학생엔 문턱 높은 서울대 | 편의증진센터 | 2016-10-12 | 7711 | |
| 1414 | 안전처 홈피, 장애인 재난 대처방법 자료 전무 | 편의증진센터 | 2016-10-12 | 8403 | |
| 1413 | 국립휴양림 장애인 편의시설 신설·확충 시급 | 편의증진센터 | 2016-10-07 | 6411 | |
| 1412 | 장애인고용공단, BF 인증기관 재지정…3년간 수행 | 편의증진센터 | 2016-10-07 | 9007 | |
| 1411 | 7개 시·도 공공건물 시각장애인 편의시설 부족 | 편의증진센터 | 2016-10-07 | 6748 | |
| 1410 | 여수엑스포 앞 횡단보도 위험 | 편의증진센터 | 2016-10-07 | 7613 | |
| 1409 | 촘촘한 볼라드에 유모차 다니기 힘들어요 | 편의증진센터 | 2016-10-06 | 7527 | |
| 1408 | 장애인 편의시설 적정성 진단 군포署, 시각·지체장애인 초청 | 편의증진센터 | 2016-10-04 | 8077 | |
| 1407 | 흉물스럽게 변한 서울 이태원거리 ‘점자블록’ | 편의증진센터 | 2016-09-30 | 6609 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.