나주시, 청사 내 장애인 편의시설 보강
편의증진센터
2012-01-27
8580
음성유도기·핸드레일 등 설치
에이블뉴스, 기사작성일 : 2012-01-25 16:40:27
|
|
▲직원들이 나주시청 본관과 농업기술센터 현관에 설치된 종합안내촉지도를 살펴보고 있다. ⓒ나주시 |
본관과 농업기술센터 현관에 설치된 종합안내촉지도는 음성유도기를 통해 버튼만 누르면 실과별 위치를 음성으로 확인할 수 있고, 점자로도 파악할 수 있게 해놨다.
또한 민원실과 본관, 농업기술센터 화장실 소변기에는 손잡이 핸드레일을 설치했다.
시 관계자는 “2011년도 말부터 나주시청사내 장애인 차별금지 및 편의증진법에 따라 장애인 편의증진을 위해 1천여만원의 예산을 들여 편의시설을 보강했다”며 “앞으로도 장애인의 불편을 해소하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
-장애인 곁을 든든하게 지켜주는 대안언론 에이블뉴스(ablenews.co.kr)-
-에이블뉴스 기사 제보 및 보도자료 발송 ablenews@ablenews.co.kr-
서하나 기자 (rehab_a@ablenews.co.kr)
없음
전체 검색 수 : 3226개 / 323 페이지 중 303 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 서울시민복지기준 완성할 ‘원탁의 시민’ 모집 | 편의증진센터 | 2012-06-28 | 7492 | |
| 205 | 걸을 만한 도시에 대한 짧은 고찰 | 편의증진센터 | 2012-06-28 | 8577 | |
| 204 | 광주시, 제2차 교통약자이동편의증진계획 심의 | 편의증진센터 | 2012-06-28 | 9594 | |
| 203 | 혜화동자치회관 장애인 편의 ‘부족’ | 편의증진센터 | 2012-06-28 | 8029 | |
| 202 | 청주시, ‘교통약자 이동편의’ 중간보고회 개최 | 편의증진센터 | 2012-06-28 | 11079 | |
| 201 | 평화1동아파트 주변 ‘시각장애인 위험’ | 편의증진센터 | 2012-06-28 | 7900 | |
| 200 | 장애인 80.7% "차별 느껴" | 편의증진센터 | 2012-06-18 | 8877 | |
| 199 | 세종시 음향신호기 ‘기능검사’ 없이 작동 | 편의증진센터 | 2012-06-18 | 7879 | |
| 198 | 세종시 '보행안전구역'→'위험구역' | 편의증진센터 | 2012-06-13 | 8567 | |
| 197 | 편의제공 시정명령 미이행 과태료 100만원 | 편의증진센터 | 2012-06-13 | 7910 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.