제주시 공원 시설 실태조사
편의지원센터
2017-12-26
7261
제주시는 내년 3월까지 공원시설에 대해 전면적인 실태조사를 추진한다고 25일 밝혔다.
조사대상은 근린공원 및 어린이공원 등 기존 노후된 도시공원 133개소로 주출입구, 공원내부 보행로, 공원내부계단, 공원내부 경사로, 공원시설, 휴게공간, 안내시설, 안전시설 등 각종 편의시설에 대하 장애인, 어린이, 노인 등 사회적 약자가 안전하고 편리하게 이용 할 수 있게 유니버설디자인 가이드라인에 따라 조사하고 있다.
내년 3월까지 조사가 완료되면 안전에 위협이 되는 시설부터 단계적으로 공원시설물을 개선해 어린이들이 안전하게 뛰어 놀 수 있는 공간을 제공하고 장애인등이 일상생활에서 편리하게 공원시설을 이용하고 정보에 접근 할 수 있도록 공원환경을 개선해 나갈 계획이다.
제주시 관계자는 " 앞으로도 공원 이용객의 눈높이에 맞는 지속적인 시설보완 및 서비스 개선으로 이용객에게 편리하고 아름다운 공원 환경을 제공하여 많은 사람들이 휴식을 취하면서 여가활동을 즐길 수 있는 공원을 조성해 나아갈 방침"이라고 말했다.
출처: 한라일보
해당기사링크: https://www.ihalla.com/read.php3?aid=1514170861582586073
없음
전체 검색 수 : 3227개 / 323 페이지 중 156 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1677 | 시각장애인용 음향신호기 주변에 철조망…"어떻게 쓰라고" | 편의지원센터 | 2017-11-16 | 7479 | |
| 1676 | 한인타운 인도 상태 엉망…“언제나 고쳐지나” | 편의지원센터 | 2017-11-15 | 6977 | |
| 1675 | 시각장애인 위험한 횡계시외버스터미널 출입문 | 편의지원센터 | 2017-11-15 | 8100 | |
| 1674 | 유니버설디자인 조례 제정 도봉구, ‘모든 구민이 안전하고 편리하게’ | 편의지원센터 | 2017-11-14 | 8948 | |
| 1673 | [고현수] 지속성장이 가능한 사회디자인으로서 유니버설 디자인 | 편의지원센터 | 2017-11-13 | 6716 | |
| 1672 | 돈 벌면 그만? 인도 점령한 빼빼로 판촉 판매대 | 편의지원센터 | 2017-11-10 | 10068 | |
| 1671 | 자부담 늘자 '관광약자 편의시설' 관심 시들 | 편의지원센터 | 2017-11-09 | 7198 | |
| 1670 | 서울시, 보행자의 날 맞아 10일 ' 보행도시 서울 토론회' | 편의지원센터 | 2017-11-08 | 7447 | |
| 1669 | 서울시, 한국유니버설디자인협회와 협약…"도시재생사업 협력" | 편의지원센터 | 2017-11-07 | 7731 | |
| 1668 | 2017 경기도 시각장애인 편의시설 개선방안 토론회, 8일 성남시청서 개최 | 편의지원센터 | 2017-11-07 | 8233 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.