부천시, 시민 모두가 누리는 장애인편의시설 설치·관리
편의지원센터
2019-02-21
7809
부천시는 장애인과 비장애인 모두의 편의를 위한 장애인편의시설 설치·관리에 힘쓰고 있다. 지난해에는 장애인 등이 보다 안전하고 편리하게 시설물을 이용할 수 있도록 건축물 3천200여 곳에 대해 장애인편의시설 전수조사를 실시했다. 올해는 전문적인 도면검토와 건축 인허가에 대한 신속한 업무협의가 가능하도록 장애인편의시설기술지원센터 인력을 2명에서 3명으로 1명을 충원했다. 이를 통해 장애인편의시설 사전점검확인서 발급기간을 현재 5일에서 3일로 단축해 시민 편의를 높였다.김수관 장애인복지과장은 “장애인편의시설 중 장애인전용주차구역을 제외한 모든 편의시설은 장애인과 비장애인이 함께 누릴 수 있는, 시민을 위한 시설”이라며, “장애인과 교통약자들의 이동권과 편의시설 확충, 장애인의 사회참여 확대와 권익 및 복지증진을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
출처 : 업코리아
출처 : 업코리아
해당링크:
없음
전체 검색 수 : 3222개 / 323 페이지 중 109 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2142 | 장애인 이동편의 엉망? 제각각 법령 충돌 | 편의지원센터 | 2019-05-09 | 10927 | |
| 2141 | 어린이 차량사고 막는 마법의 노란양탄자 "효과도 눈에 띄네" | 편의지원센터 | 2019-05-07 | 8259 | |
| 2140 | 평택시 장애인 편의시설 적정설치율 67% | 편의지원센터 | 2019-05-07 | 9050 | |
| 2139 | 경기도 노인일자리 아이디어 공모전, 최우수상은 ' 점자유도 블록 조사' | 편의지원센터 | 2019-05-02 | 7889 | |
| 2138 | 천안아산역 점자블록 ‘엉망진창’...설치기준 위반 | 편의지원센터 | 2019-05-02 | 8603 | |
| 2137 | [소수의견] 세상 보는 창 ' 점자'에 껌 '물컹'…"이건 너무해요" | 편의지원센터 | 2019-04-30 | 7977 | |
| 2136 | [취재후] “20층이라도 굴러 내려갈 수 밖엔…” | 편의지원센터 | 2019-04-30 | 7704 | |
| 2135 | 최종현 경기도의원 “ 시각장애인, 민원조차 힘들어” | 편의지원센터 | 2019-04-30 | 7899 | |
| 2134 | 이승미 서울시의원, "교통약자의 목소리에 귀 기울어야" | 편의지원센터 | 2019-04-30 | 9674 | |
| 2133 | 장애인편의시설 민간이 더 낫다 | 편의지원센터 | 2019-04-25 | 6883 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.