동두천시, 노후 교통시설물 정비로 보행환경 개선
편의지원센터
2019-03-22
6854
동두천시 안전한 보행환경 개선을 위해 지난 20일 관내 주요도로의 노후 횡단보도 조명등, 음향신호기, 교통신호제어기를 교체설치했다. 이번 사업은 안전한 보행환경개선 및 교통약자를 위하여 노후 횡단보도 조명등 24개소, 시각장애인 음향신호기 13개소, 교통신호제어기 12개소를 교통환경 개선사업비 1억 3천만원을 투입하여 설치했다. 특히, 20년 전에 설치되어 노후로 인해 도시미관을 저해하는 제어기함을 콘크리트 좌대까지 철거한 후 슬림형제어기로 교체하여 시인성 향상에도 기여할 것으로 보인다. 동두천시 관계자는 "이번 설치공사로 인한 불편함을 참아주신 시민들에게 감사를 드리며, 이번 시설물 정비로 늘어나는 횡단보도 교통사고 발생이 줄어들 것으로 기대한다."고 말했다. 앞으로도 동두천시에서는 안전한 교통환경 조성 및 사고 예방을 위한 관내 주요도로 교통안전시설물을 지속적으로 늘려나갈 계획이다.
출처: 국제뉴스 해당링크: http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=1088362
| |||||
없음
전체 검색 수 : 3222개 / 323 페이지 중 119 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2042 | 장애인 편의시설 설치율 80.2%…20년 전보다 1.7배 ↑ | 편의지원센터 | 2019-02-27 | 10444 | |
| 2041 | 내가 하는 일 | 편의지원센터 | 2019-02-26 | 7479 | |
| 2040 | 천안시, 한국문화가치대상 ‘우수 프로젝트상 수상’ | 편의지원센터 | 2019-02-26 | 8352 | |
| 2039 | 인천경찰청 정문 출입안내소 장애인들에 ‘높은 문’… 헛돈 | 편의지원센터 | 2019-02-26 | 8209 | |
| 2038 | 서울시, 상반기 3270개 건물 장애인 편의시설 실태조사 | 편의지원센터 | 2019-02-26 | 8596 | |
| 2037 | 얼굴 갖다대니 문 ‘찰칵’, 장애인들 “만족” | 편의지원센터 | 2019-02-26 | 7465 | |
| 2036 | 한·일 교통약자 이동편의 기관 합동 간담회 | 편의지원센터 | 2019-02-25 | 6955 | |
| 2035 | 서천군, 치유의 숲 ‘BF 우수등급’획득 | 편의지원센터 | 2019-02-25 | 7708 | |
| 2034 | 인천 서구, ‘저소득 장애인 주택’ 편의시설 지원 | 편의지원센터 | 2019-02-22 | 9712 | |
| 2033 | 부천시, 시민 모두가 누리는 장애인편의시설 설치·관리 | 편의지원센터 | 2019-02-21 | 7802 |

로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.