울산 남구 장애인 편의시설 설치 전국 평균 웃돌아
    편의지원센터
        
        2019-05-22
        
        7548
    울산 남구는 지역 장애인 편의시설 설치율이 전국 평균보다 높은 것으로 나타났다고 20일 밝혔다.
보건복지부의 2018년 장애인 편의시설 실태 전수조사 결과에 따르면, 울산 남구의 편의시설 설치율은 87.7%, 적정설치율은 85.9%로 조사됐다. 전국 평균 설치율은 80.2%, 적정설치율은 74.8%이며, 울산시 설치율은 85.1%, 적정설치율은 82.0%이다.
조사는 남구 관내 1998년 이후 신축·증축·용도변경 등 건축행위가 발생한 건축물 및 공원, 공공건물 등(1610곳)을 전수조사해 해당 시설이나 휴·폐업, 철거 등을 제외한 1415곳을 최종 설치대상으로 설치현황을 조사했다. 설치 확인 편의시설 항목은 장애인 주차구역, 주출입구, 승강기, 화장실 등으로 23종이다.
남구는 오는 6월부터 우체국, 파출소 등 전국 평균보다 설치율이 낮은 소규모 공공시설과 편의시설 설치율이 50% 미만의 건축물 등 총 93곳을 집중관리대상으로 지정해 점검하기로 했다. 차형석기자
출처: 경상일보
해당링크:
                없음
        
    전체 검색 수 : 3209개 / 321 페이지 중 106 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2159 | 제기능 못하는 대전 시각장애인용 점자블록 | 편의지원센터 | 2019-06-05 | 7920 | |
| 2158 | 시각장애인 보행안전 위협하는 점자블록 개선 필요 | 편의지원센터 | 2019-05-27 | 8958 | |
| 2157 | 제주공항부터 호텔까지 장애인 편의시설 관리 엉망 | 편의지원센터 | 2019-05-23 | 9085 | |
| 2156 | 익산역 앞 사거리 횡단보도 시각장애인 안전사고 우려 | 편의지원센터 | 2019-05-23 | 7107 | |
| 2155 | 울산 남구 장애인 편의시설 설치 전국 평균 웃돌아 | 편의지원센터 | 2019-05-22 | 7548 | |
| 2154 | 장애인을 보는 눈, 동정이 아니라 연대가 필요해 | 편의지원센터 | 2019-05-21 | 9089 | |
| 2153 | 사람중심 가치실현을 위한 교통약자 보행권확보 위해 교통분야 안전감찰 결... | 편의지원센터 | 2019-05-21 | 7211 | |
| 2152 | 수원시, 주민세 스마일사업 추진과정 발표·사례공유회 개최 | 편의지원센터 | 2019-05-17 | 10076 | |
| 2151 | 곰두리와 함께한 하사가의 봄나들이 | 편의지원센터 | 2019-05-16 | 7095 | |
| 2150 | [인연]차별과 편견에 관하여 | 편의지원센터 | 2019-05-16 | 7684 | 
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.