충남교육청, 장애인 편의시설 사용자 중심 개선
편의지원센터
2021-08-27
4608
장애 민원인의 접근편의를 위해
점자블록·점자 표지·장애인 주차장·안내데스크 개선

장애인 주차장 도색 후 (사진=충남교육청)
충남도교육청은 국민권익위원회 이슈보고서 ‘장애인 보행 안전을 위한 점자블록 관련 민원분석‘ 자료를 분석해 장애인 편의시설을 개선했다고 25일 밝혔다.
주요 개선 내용은 △점자블록 주변 장애물 제거 및 점자블록 추가·변경 설치 △층수가 표기되지 않은 계단 손잡이 점자 표지를 층수 표기로 변경 설치 △장애인 주차장 재도색 △안내데스크에 휠체어가 들어갈 수 있도록 깊이 확보 등이다.
이로 인해 시각장애인이 점자블록을 이용해 청사 내로 안전하게 진입 할 수 있게 됐으며, 건물 내 층수를 점자로 파악이 가능하게 됐다.
또한 휠체어 이용자는 안내데스크에서 편안하게 안내를 받을 수 있게 되어 편의성이 증가됐다.
김지철 교육감은 “장애인 편의시설을 개선함으로써 민원인의 보행 안전과 편의가 증진될 것으로 기대된다”며, “앞으로도 내방하는 민원인의 작은 불편 하나에도 배려하는 마음을 담아 민원인 편의시설을 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.
출처 : 신아일보
해당 기사링크 : http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1452264
없음
전체 검색 수 : 3218개 / 322 페이지 중 1 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3218 | 2026년 센터 주요 사업 안내 | 시각편의센터 | 2026-01-23 | 21 | |
| 3217 | 행안부, 시각장애인의 승강기 이용 편의를 위한 '점자·음성 안내 표지' 부... | 시각편의센터 | 2025-12-17 | 130 | |
| 3216 | 보도 위 시각장애인 안전 위협 요소 많아… 보행안전 재점검 필요성 제기 | 시각편의센터 | 2025-12-17 | 139 | |
| 3215 | 17개 시도 시각장애인 편의시설지원센터 실무자 간담회 진행 | 시각편의센터 | 2025-12-16 | 109 | |
| 3214 | 한국시각장애인연합회, '시각장애인 편의시설의 올바른 설치 기준 정립 및... | 시각편의센터 | 2025-12-16 | 127 | |
| 3213 | 문화·체육시설의 시각장애인 접근성 현황과 개선 방향 모색 필요 | 시각편의센터 | 2025-12-16 | 135 | |
| 3212 | 국토부 '2024년도 교통약자 이동 편의 실태조사 결과' 발표, 시각장애인 이... | 시각편의센터 | 2025-11-28 | 190 | |
| 3211 | 구로구, '점자블록 설치 및 관리조례안' 발의, 시각장애인의 안전한 보행권... | 시각편의센터 | 2025-11-28 | 163 | |
| 3210 | '교통약자'에 시각장애인은 없었다 – 스마트 철도기술 전면 재검토해야! | 시각편의센터 | 2025-10-24 | 244 | |
| 3209 | 한국시각장애인연합회, 도로교통공단과 협업하여 흰지팡이날 기념 시각장애... | 시각편의센터 | 2025-10-24 | 649 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.