인천 북부교육문화센터, 장애인 편의시설 사용자 중심으로 개선
편의지원센터
2021-09-24
3471
▲ 북부교육문화센터가 장애인 등 취약계층 이용 편의 시설을 점검하고 불편사항을 개선했다. (사진제공=인천 부평구시설관리공단)
인천 부평구시설관리공단(이하 '공단')은 공단이 운영하는 북부교육문화센터의 장애인 등 취약계층 이용 편의 시설을 점검하고 불편사항을 개선했다고 23일 밝혔다.
주요 개선 내용은 ▲점자블록 추가‧변경 설치 ▲휠체어가 들어갈 수 있는 안내데스크 깊이 확보 ▲시각 장애인 안내견 동반 출입 배려 홍보물 부착 ▲세면대 냉‧온수 시각장애인 점자표기 부착 등 취약계층의 이용 편의 시설을 개선했다.
공단은 앞으로도 어린이‧노인‧다문화가정 등 사회적 취약계층의 체육센터 이용 편의 개선을 위하여 이용객 의견 수렴 및 이해관계자의 자문 등을 진행할 예정이다.
장세강 이사장은 "장애‧연령 등에 구애 없이 모든 이용객이 편하게 이용할 수 있도록 지속적인 시설 점검과 개선을 추진하겠다"라고 밝혔다.
출처 : 내외뉴스통신
해당 기사링크 : http://www.nbnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=617070
없음
전체 검색 수 : 3194개 / 320 페이지 중 34 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
2864 | 포항시, '배리어 프리' 도시 조성…장애인 복지 정책 확대 | 편의지원센터 | 2022-01-13 | 3073 | |
2863 | 광주시선관위, 장애인 단체와 대선 투표소 편의시설 공동 점검 | 편의지원센터 | 2022-01-13 | 2558 | |
2862 | 보행자 통행 방해하는 '널브러진 전동킥보드' | 편의지원센터 | 2022-01-13 | 3208 | |
2861 | 무관심에 시각장애인 위험 노출 | 편의지원센터 | 2022-01-13 | 2354 | |
2860 | 충북 청주시, 사람 중심 스마트 도시 인프라 구축 | 편의지원센터 | 2022-01-13 | 4052 | |
2859 | 인천 남동구 계단 없는 등산로 ‘만수산 무장애나눔길’ 열렸다 | 편의지원센터 | 2022-01-06 | 2586 | |
2858 | [모든 일터에 제대로 된 휴게실을 ③] 장애인 노동자의 휴식권과 휴게시설 | 편의지원센터 | 2022-01-06 | 2677 | |
2857 | 폐자재 쌓인 화장실…제주 문화시설 장애인 접근성 후퇴 | 편의지원센터 | 2022-01-06 | 2388 | |
2856 | 안 보이면 없는 건가? 거리에서 보이지 않는 사람들 | 편의지원센터 | 2021-12-27 | 2905 | |
2855 | “장애인 편의시설 설치” 권고, 프리스비 '불수용' | 편의지원센터 | 2021-12-24 | 3507 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.