코레일, 교통약자 위한 '맞춤형 스마트 내비게이션' 개발 착수
편의지원센터
2022-06-17
3430

[코레일 제공. 재판매 및 DB 금지]
(대전=연합뉴스) 유의주 기자 = 한국철도공사(코레일)는 내년 말까지 '교통약자를 위한 도시철도 역사 내 맞춤형 스마트 내비게이션' 개발에 나선다고 17일 밝혔다.
철도역과 수도권 지하철역 안에서는 위치정보시스템(GPS) 신호가 수신되지 않아 별도의 장비가 설치된 일부 구간에서만 내비게이션 길 안내 서비스가 제공된다.
한국소비자원의 '지하철 장애인 편의시설 안전 실태조사'(2018)에 따르면 휠체어 장애인이 수도권 전철 환승을 하려면 평균 18분이 소요돼, 비장애인보다 4.5배 더 걸리는 불편을 겪고 있다.
스마트 내비게이션을 이용하면 별도의 인프라 설치 없이 스마트폰만으로 역사 내 구조를 식별할 수 있다. 사용자는 지상에서 승강장까지 최적의 길과 이동 중 안전 정보를 안내받을 수 있고, 승강기 고장 때 대체 경로도 파악할 수 있다.
나희승 사장은 "도시철도 역사 내부를 정확히 안내해 환승 불편을 최소화하겠다"고 말했다.
출처: 연합뉴스
해당기사링크: https://www.yna.co.kr/view/AKR20220617050100063
없음
전체 검색 수 : 3218개 / 322 페이지 중 22 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 인천지역장애인보건의료센터, ‘장애인 이동권 개선’ 포럼 개최 | 편의지원센터 | 2022-07-18 | 4050 | |
| 3007 | 브리지스톤 코리아, 시각장애인 위해 1만1000달러 기부 | 편의지원센터 | 2022-07-18 | 2567 | |
| 3006 | 성남시, 시각장애인 생명줄 같은 점자블록 무용지물 | 편의지원센터 | 2022-07-18 | 2592 | |
| 3005 | 시각장애인 안전 되레 위협하는 점자유도블록 | 편의지원센터 | 2022-07-18 | 3709 | |
| 3004 | 인천 중구 관광지역 장애인 편의시설 실태조사 결과 | 편의지원센터 | 2022-07-18 | 4342 | |
| 3003 | 최대호 안양시장, 호계천 복개 구간 도로 개통 최종 점검 | 편의지원센터 | 2022-07-18 | 1969 | |
| 3002 | 시각장애인 음향신호기⋯점자블록과 떨어져 '무용지물' | 편의지원센터 | 2022-07-04 | 5391 | |
| 3001 | 카펫에 덮인 지하철역 점자블록 “시각장애인에겐 길 끊긴 거나 마찬가지”... | 편의지원센터 | 2022-07-04 | 2837 | |
| 3000 | 진주시 무장애도시 지수면위원회 주거약자 편의시설 설치 | 편의지원센터 | 2022-07-04 | 4342 | |
| 2999 | 엘리베이터 없어 사립고 지원 포기 부당…전국 고교생 1200명 성명 | 편의지원센터 | 2022-07-04 | 3015 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.