롯데피트인 동대문점 시각장애인 안전 '외면'
편의증진센터
2015-02-10
6882
▲ 롯데피트인 동대문점 앞에 설치된 점자블록의 색상은 바닥과 유사한 회색이다. ⓒ박종태
롯데피트인 동대문점 1층 정문 앞 공간에 시각장애인들의 안전한 보행을 돕기 위해 설치된 점자블록이 황색이 아닌 바닥과 같은 회색으로 설치돼 있다. 회색은 저시력 장애인이 인식하기 힘든 색상이다.
또한 설치된 크리스마스트리가 점자블록을 침범하고 있으며, 의자 또한 점자블록 가까이 설치돼 있어 시각장애인들이 이동 중 넘어져 다칠 위험이 있다.
▲ 크리스마스트리가 점자블록을 침범하고 있으며, 의자 또한 점자블록 가까이 설치돼 있어 시각장애인들이 이동 중 넘어져 다칠 위험이 있다. ⓒ박종태
*박종태 기자는 에이블뉴스 객원기자로 일명 '장애인권익지킴이'로 알려져 있으며, 장애인 편의시설과 관련한 분야에서 다양한 활동을 하고 있습니다.
-장애인 곁을 든든하게 지켜주는 대안언론 에이블뉴스(ablenews.co.kr)-
-에이블뉴스 기사 제보 및 보도자료 발송 ablenews@ablenews.co.kr-
박종태 기자 (so0927@chol.com)
없음
전체 검색 수 : 3201개 / 321 페이지 중 239 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
821 | 김기선 "장애인 위험 노출 편의시설 30% 설치 안 돼" | 편의증진센터 | 2014-10-29 | 6801 | |
820 | 초중고 장애인 편의시설 ‘안전 무방비’ | 편의증진센터 | 2014-10-29 | 6476 | |
819 | ‘BF 최우수' 건물 장애인화장실의 불편한 현실 | 편의증진센터 | 2014-10-29 | 6884 | |
818 | 장애인 안전 걸림돌 DDP ‘혹두기’ 제거 외면 | 편의증진센터 | 2014-10-29 | 5913 | |
817 | 서울시내에 설치된 ‘볼라드’ 38.3% 부적합 | 편의증진센터 | 2014-10-21 | 6009 | |
816 | “편의시설 최악” 난타 당한 장애인공단 | 편의증진센터 | 2014-10-21 | 5882 | |
815 | [단독]장애인고용공단 편의시설 최악…설치율 ‘꼴찌’ | 편의증진센터 | 2014-10-20 | 6763 | |
814 | 인천장애인AG, 세계 최초 점자음성표지판 지원 | 편의증진센터 | 2014-10-20 | 7957 | |
813 | 인색한 ‘점자블록’ 사라진 ‘희망의 길’… 시각장애 학생들 ‘고생길’ | 편의증진센터 | 2014-10-20 | 6517 | |
812 | 시각장애인 위험 초래, ‘BF 인증기준’ | 편의증진센터 | 2014-10-20 | 6623 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.