오늘의 영상 / 훼손된 점자블록
편의증진센터
2015-03-09
7409
데스크승인 2015.03.06 15:06:07 웰페어뉴스 기자 | openwelcom@naver.com
시각장애인의 보행을 돕는 점자블록.
점자블록의 색상은 노란색을 원칙으로 하되 상황에 따라 주변색과 구별이 될 수 있게 색을 선택하도록 되어있는데요.
사진속의 점자블록은 여러분에게 무슨색으로 보이시나요?
관련영상 및 관련뉴스
http://www.welfarenews.net/news/articleView.html?idxno=49616
없음
전체 검색 수 : 3209개 / 321 페이지 중 223 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 989 | "시각장애인 위한다고?" 시각장애인 위협하는 편의시설 | 편의증진센터 | 2015-06-22 | 7091 | |
| 988 | 삼성동 한국도심공항 장애인 편의 ‘부족’ | 편의증진센터 | 2015-06-19 | 6730 | |
| 987 | 준공한 ‘대통령기록관’, 장애인 이용 불편 | 편의증진센터 | 2015-06-19 | 6520 | |
| 986 | 보행자 안전 위협, ‘人道 지뢰 볼라드’ 교체하라 | 편의증진센터 | 2015-06-19 | 6614 | |
| 985 | 스페인서 경험한 무장애 여행, 우리도 못지않다 | 편의증진센터 | 2015-06-19 | 7877 | |
| 984 | 부산항국제여객터미널 장애인 편의시설 ‘양호’ | 편의증진센터 | 2015-06-10 | 8382 | |
| 983 | 홍성 ‘안전 볼라드 설치’ 보행환경 개선 | 편의증진센터 | 2015-06-08 | 6464 | |
| 982 | 호남 KTX 개통 한달…장애인 편의시설은 ‘뒷전’ | 편의증진센터 | 2015-06-08 | 9031 | |
| 981 | 자전거에 짓밟힌 장애인 보행권 | 편의증진센터 | 2015-06-08 | 6628 | |
| 980 | 팔달구청, 인도 점자블록 설치 모범 보여 | 편의증진센터 | 2015-06-08 | 7361 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.