오늘의 영상 / 구분 어려운 점자블록
편의증진센터
2015-03-27
5957
데스크승인 2015.03.25 13:37:36 웰페어뉴스 기자 | openwelcom@naver.com
시각장애인용 점자블록이 대부분 노란색인 이유를 아시나요?
다른 색들에 비해 노란색이 저시력장애인들의 눈에 잘 띄기 때문인데요.
이렇게 주변의 색과 점자블록의 색이 비슷하다면,
시각장애인들의 눈에 비치는 거리의 모습은..
아마도 이런 모습이지 않을까요?..
<정리:최원미>
관련영상 및 기사
http://www.welfarenews.net/news/articleView.html?idxno=49954
없음
전체 검색 수 : 3196개 / 320 페이지 중 223 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
976 | 문화전당 이동편의 한숨뿐 “이대론 개관 안 돼!” | 편의증진센터 | 2015-06-01 | 6098 | |
975 | "낙제점" 亞문화전당, 장애인 배려는 없었다 | 편의증진센터 | 2015-06-01 | 6368 | |
974 | 번듯해진 창원 회원천, 장애인에겐 '태산' | 편의증진센터 | 2015-06-01 | 8744 | |
973 | 파주시의회, 교통약자 이용시설 현장방문 실시 | 편의증진센터 | 2015-06-01 | 5865 | |
972 | 시각장애인들 길바닥 언어를 잃다 | 편의증진센터 | 2015-05-29 | 6903 | |
971 | “교통약자 불편없게” 파주시의회 시설물 답사 | 편의증진센터 | 2015-05-29 | 5514 | |
970 | 하남시, 창우근린 등 공중화장실 리모델링 | 편의증진센터 | 2015-05-29 | 6659 | |
969 | 수원 곳곳 점자블록 훼손·단절시각장애인 '보행 안전' 큰위협 | 편의증진센터 | 2015-05-29 | 6548 | |
968 | 국립亞전당, 미흡한 장애인 시설 논란 | 편의증진센터 | 2015-05-29 | 5897 | |
967 | 공주시, 교통약자 통행 막는 '볼라드' 제거 추진 | 편의증진센터 | 2015-05-29 | 5959 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.