장애인편의시설 전수조사, 3년주기 단축
편의증진센터
2015-05-20
5697
김기선 의원, ‘장애인 등 편의증진법 개정안’ 발의
에이블뉴스, 기사작성일 : 2015-05-12 10:42:15
5년마다 시행되는 장애인 편의시설 전수조사가 3년으로 단축되는 법률안이 국회에 제출됐다.
국회 보건복지위 소속 김기선 의원(새누리당)이 지난 11일 이 같은 내용이 담긴 ‘장애인·노인·임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률 일부개정법률안’을 대표발의했다.
현행법은 시·도지사 또는 시장·군수·구청장 등의 시설주관기관이 장애인 편의시설 실태를 5년마다 전수조사 방법으로 실시하고 있다.
하지만 이는 건축물의 준공 단계에서 설치됐던 경사로 및 점자블록 등을 제거하는 등 편의시설의 개조 및 철거가 빈번히 이뤄지는 현실.
이에 개정안에는 전수조사에 의한 실태조사의 주기를 5년에서 3년으로 변경, 장애인 편의시설 설치 및 관리 현황을 보다 철저히 점검토록 했다.
-장애인 곁을 든든하게 지켜주는 대안언론 에이블뉴스(ablenews.co.kr)-
-에이블뉴스 기사 제보 및 보도자료 발송 ablenews@ablenews.co.kr-
이슬기 기자 (lovelys@ablenews.co.kr)
없음
전체 검색 수 : 3194개 / 320 페이지 중 225 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
954 | 통영장애인종합복지관 장애인 편의 ‘흑과 백’ | 편의증진센터 | 2015-04-28 | 6858 | |
953 | [사진]리우 장애인올림픽공원 모형도 만져보는 시각장애인 | 편의증진센터 | 2015-04-28 | 5801 | |
952 | 겉도는 BF제도… 개선 필요성도 높아 | 편의증진센터 | 2015-04-28 | 7005 | |
951 | [사설]장애인 이동 막는 장애물, 강력 단속해야 | 편의증진센터 | 2015-04-28 | 5594 | |
950 | 서울 횡단보도 턱 1cm 낮추고 점자 블록 교체 | 편의증진센터 | 2015-04-28 | 6407 | |
949 | 서울 횡단보도 정비, 맨홀 뚜껑의 대변신… 점자 블록도 재정비 ‘언제부터... | 편의증진센터 | 2015-04-28 | 6488 | |
948 | 진주시 맞춤형 복지시책 (4)무장애도시 | 편의증진센터 | 2015-04-28 | 6407 | |
947 | 서울 횡단보도 정비, 턱은 낮추고 미끄러운 점자 블록은 콘크리트로 | 편의증진센터 | 2015-04-28 | 6467 | |
946 | 길바닥 언어 수난시대 | 편의증진센터 | 2015-04-28 | 6285 | |
945 | 고작 600m인도 걷는데 곳곳이 지뢰밭…힘겨운 ‘장애인 이동권’ | 편의증진센터 | 2015-04-28 | 6046 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.