2021년도 시각장애인편의시설지원센터 기술지원 청구비 산출내역서
구분 | 대상시설 | 1건*당 기술지원 청구비 단가 | 비고 | |
도면 검토비 | 음성유도기 | 교통약자법 시행령 별표1, 이동편의시설을 설치하여야 하는 대상시설 - 여객시설, 도로 등 | 200,000원 | 우리 연합회는 비영리단체로 부가가치세가 없음. |
장애인등편의법 시행령 별표1, 편의시설 설치 대상시설 - 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 | 50,000원 | |||
점자블록 | 교통약자법 시행령 별표1, 이동편의시설을 설치하여야 하는 대상시설 - 여객시설, 도로 등 | 250,000원 | ||
장애인등편의법 시행령 별표1, 편의시설 설치 대상시설 - 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 | 200,000원 | |||
점자표지판 | 교통약자법 시행령 별표1, 이동편의시설을 설치하여야 하는 대상시설 - 여객시설, 도로 등 | 200,000원 | ||
장애인등편의법 시행령 별표1, 편의시설 설치 대상시설 - 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 | 100,000원 | |||
점자안내판 | 교통약자법 시행령 별표1, 이동편의시설을 설치하여야 하는 대상시설 - 여객시설, 도로 등 | 70,000원 | ||
장애인등편의법 시행령 별표1, 편의시설 설치 대상시설 - 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 | 70,000원 | |||
현장점검비 ** | 음성유도기 | 교통약자법 시행령 별표1, 이동편의시설을 설치하여야 하는 대상시설 - 여객시설, 도로 등 | 200,000원 | |
장애인등편의법 시행령 별표1, 편의시설 설치 대상시설 - 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 | 50,000원 | |||
점자블록 | 교통약자법 시행령 별표1, 이동편의시설을 설치하여야 하는 대상시설 - 여객시설, 도로 등 | 250,000원 | ||
장애인등편의법 시행령 별표1, 편의시설 설치 대상시설 - 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 | 200,000원 | |||
점자표지판 | 교통약자법 시행령 별표1, 이동편의시설을 설치하여야 하는 대상시설 - 여객시설, 도로 등 | 200,000원 | ||
장애인등편의법 시행령 별표1, 편의시설 설치 대상시설 - 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 | 100,000원 | |||
점자안내판 | 교통약자법 시행령 별표1, 이동편의시설을 설치하여야 하는 대상시설 - 여객시설, 도로 등 | 70,000원 | ||
장애인등편의법 시행령 별표1, 편의시설 설치 대상시설 - 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 | 70,000원 |
* 1건의 단위는 대상시설별로 다음과 같음. - 여객시설: 1개의 역사・정거장・터미널・공항시설・항만시설 등 - 공공건물, 공동주택: 1개의 건물(동) - 도로: 1km - 광장: 10,000㎡ ** 서울, 수도권역을 제외한 지역의 경우 별도의 추가 출장비(교통비 및 식비 등 실비)가 발생함. *** 상기의 조건으로 산출할 수 없는 경우 요청기관 및 업체와 협의 후 산출하도록 함. |
전체 검색 수 : 131개 / 14 페이지 중 6 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 「장애인·노인·임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령」일부개정... | 편의증진센터 | 2014-10-07 | 2341 | |
80 | 「장애인·노인·임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률」일부개정법률(안)... | 편의증진센터 | 2014-10-07 | 2511 | |
79 | BF인증제 개선 및 활성화 방안 마련 토론회 개최 알림 | 편의증진센터 | 2014-10-01 | 2867 | |
78 | 홈페이지 서버점검 안내(9/25 18:00 ~ ) | 편의증진센터 | 2014-09-24 | 1957 | |
77 | 2014 제2차 시각장애인용 편의시설 점검요원 양성교육 안내 | 첨부파일 2개 있음 | 편의증진센터 | 2014-08-19 | 1456 |
76 | 2014 제5차 편의증진교육 안내 | 첨부파일 2개 있음 | 편의증진센터 | 2014-08-19 | 1874 |
75 | 2014 제1차 시각장애인용 편의시설 점검요원 양성교육 | 첨부파일 2개 있음 | 편의증진센터 | 2014-05-26 | 1561 |
74 | 2014 제3차 편의증진교육 자료 | 첨부파일 2개 있음 | 편의증진센터 | 2014-05-16 | 1514 |
73 | 2014 제3차 편의증진교육 안내 | 첨부파일 2개 있음 | 편의증진센터 | 2014-05-09 | 1779 |
72 | 2014 제2차 편의증진교육 안내 | 첨부파일 2개 있음 | 편의증진센터 | 2014-04-18 | 4338 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.