(사)한국시각장애인연합회 중앙회(회장 직무대행 박종운, 이하 ‘한시련’) 시각장애인편의시설지원센터는 2021년 5월 24일부터 10월 22일까지 약 5개월간 시각장애인의 안전한 시설이용을 위해 ‘장애인ㆍ노인ㆍ임산부등의 편의증진 보장에 관한법률’을 근거로 전국 도·시·군·구청 287개소의 시각장애인 편의시설 모니터링을 실시하였다.
조사 결과 총 6,021개의 시각장애인 편의시설 조사 항목 중 적정 설치된 시설은 단 38.8%에 불과했으며, 부적정 하게 설치된 시설은 37.4%, 미설치된 시설은 23.8%로 조사되어 시각장애인의 주민센터 이용과 접근에 많은 어려움이 있는 것으로 나타났다.
편의시설 항목별 설치현황을 보면 위생시설(화장실)의 적정설치율은 15.1%로 가장 열악했으며, 다음으로 안내시설 26.7%, 비치용품 33.1%, 매개시설 47.9%, 내부시설48.7% 순으로 조사되어 조속한 시정 조치와 제고방안이 필요한 것으로 나타났다.
편의시설항목 | 항목 수 | 설치수 및 설치율 | 미설치수 및 미설치율 | ||||
적정설치 | 부적정설치 | ||||||
매개시설 | 860 | 412 | 47.9% | 342 | 39.8% | 106 | 12.3% |
내부시설 | 2,753 | 1,341 | 48.7% | 1,150 | 41.8% | 262 | 9.5% |
위생시설 | 828 | 125 | 15.1% | 404 | 48.8% | 299 | 36.1% |
안내시설 | 1,024 | 273 | 26.7% | 336 | 32.8% | 415 | 40.5% |
비치용품 | 556 | 184 | 33.1% | 21 | 3.8% | 351 | 63.1% |
계 | 6,021 | 2,335 | 38.8% | 2,253 | 37.4% | 1,433 | 23.8% |
1) 매개시설: 주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거(경사로, 단차 등)
2) 내부시설: 출입구(문), 복도, 계단 또는 승강기, 에스컬레이터, 경사로
3) 위생시설: 화장실
4) 안내시설: 점자블록, 유도 및 안내설비, 음성점멸 피난구유도등
5) 비치용품: 점자업무안내책자, 8배율이상확대경
특히 중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치, 엘리베이터 조도의 조사결과를 보면 적정설치율이 28.1%로 매우 낮게 조사되었으며 미설치율이 52.9%로 조사되어 시각장애인의 시설 접근과 이용이 상당히 어려운 것으로 나타났다.
중요 시각장애인 편의시설 종류 | 전체 수 | 설치수 및 설치율 | 미설치수 및 미설치율 | ||||
적정설치 | 부적정설치 | ||||||
점자블록 | 13,199 | 4,371 | 33.1% | 3,729 | 28.3% | 5,099 | 38.6% |
점자표지판 | 24,383 | 6,140 | 25.2% | 3,434 | 14.1% | 14,809 | 60.7% |
점자안내판 또는 음성안내장치 | 278 | 129 | 46.4% | 44 | 15.8% | 105 | 37.8% |
엘리베이터 조도 | 1,810 | 1,104 | 61.0% | 706 | 39.0% | 0 | 0.0% |
계 | 37,860 | 10,640 | 28.1% | 7,207 | 19.0% | 20,013 | 52.9% |
시·도별 시각장애인 편의시설 적정설치율은 충청북도 소재 청사의 적정설치율이 31.9%로 가장 낮게 조사되었고 경상북도 소재 청사의 미설치율이 35.5%로 조사되어 17개 지역중 가장 열악한 것으로 조사되어 시각장애인 편의시설에 대한 전반적인 제고 방안과 신속한 확충이 필요한 것으로 나타났다.
또한 울산광역시 소재 청사의 부적정 설치율은 44.44%로 가장 높게 조사되어 장애인 편의시설 설치 방법 및 지침에 대한 숙지와 준수가 요망된다.
대상시설 | 대상 건물수 | 설치 기준 항목 수 | 설치수 및 설치율 | 미설치수 및 미설치율 | ||||
적정 설치 | 부적정 설치 | |||||||
강원도 | 19 | 407 | 139 | 34.2% | 140 | 34.4% | 128 | 31.4% |
경기도 | 50 | 1,069 | 455 | 42.6% | 418 | 39.1% | 196 | 18.3% |
경상남도 | 24 | 505 | 169 | 33.5% | 183 | 36.2% | 153 | 30.3% |
경상북도 | 26 | 563 | 199 | 35.3% | 164 | 29.1% | 200 | 35.5% |
광주광역시 | 6 | 136 | 64 | 47.1% | 50 | 36.8% | 22 | 16.2% |
대구광역시 | 9 | 200 | 96 | 48.0% | 54 | 27.0% | 50 | 25.0% |
대전광역시 | 6 | 137 | 47 | 34.3% | 59 | 43.1% | 31 | 22.6% |
부산광역시 | 17 | 366 | 146 | 39.9% | 151 | 41.3% | 69 | 18.9% |
서울특별시 | 26 | 564 | 204 | 36.2% | 233 | 41.3% | 127 | 22.5% |
세종특별자치시 | 1 | 20 | 14 | 70.0% | 2 | 10.0% | 4 | 20.0% |
울산광역시 | 6 | 135 | 59 | 43.7% | 60 | 44.4% | 16 | 11.9% |
인천광역시 | 11 | 232 | 88 | 37.9% | 81 | 34.9% | 63 | 27.2% |
전라남도 | 23 | 508 | 217 | 42.7% | 172 | 33.9% | 116 | 22.8% |
전라북도 | 17 | 379 | 157 | 41.4% | 141 | 37.2% | 81 | 21.4% |
제주특별자치도 | 3 | 68 | 24 | 35.3% | 25 | 36.8% | 19 | 27.9% |
충청남도 | 18 | 387 | 141 | 36.4% | 169 | 43.7% | 75 | 19.4% |
충청북도 | 16 | 345 | 110 | 31.9% | 151 | 43.8% | 83 | 24.1% |
계 | 278 | 6,021 | 2,335 | 38.8% | 2,253 | 37.4% | 1,433 | 23.8% |
시각장애인 편의시설은 시각장애인이 일상생활을 영위함에 있어 이동과 시설 이용의 편리를 도모하고, 정보 접근성을 확보하기 위한 시설이다. 주로 손잡이나 벽면, 바닥에 설치하는 시각장애인 편의시설은 공사의 범위와 소요예산이 비교적 작게 들어 지자체나 시설운영기관이 개선하고자 하는 의지만 있다면 충분히 개선이 가능하다.
장애인등편의법 부칙 제2조 편의시설 설치에 관한 경과조치 2항에는 대상시설의 시설주에게 지나친 부담이 되지 아니한 범위 안에서 이 법 시행전에 건물도 이 법 시행일부터 2년 이상 7년 내의 범위 안에서 대통령령이 정하는 바에 따라 편의시설을 설치하여야 한다고 적시되어 있다.
하지만 매년 모니터링을 하고 있음에도 불구하고 적정설치율은 크게 개선되지 않고 있다. 지자체의 작은 관심과 예산의 집행만으로도 시각장애인의 삶에 큰 변화를 도모할 수 있을 것이며 사회 구성원들의 인식개선을 위해서라도 지자체와 시설운영기관의 지원과 노력은 선행되어야 할 것이다.
아울러 시각장애인의 시설 이용 편의를 보장하고 시각장애인 편의시설에 대한 인식제고를 위해 지자체의 적극적인 대처가 촉구되는 바이다.
조사에 관련한 자세한 내용은 홈페이지www.kbufac.or.kr 또는 한시련 시각장애인편의시설지원센터(02-799-1022)에 문의 하면 된다.
2021. 12. 9.
(사)한국시각장애인연합회
전체 검색 수 : 24개 / 3 페이지 중 2 페이지
번호 | 제목 | 답글 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | [보도자료] 철도 역사의 점자 편의시설, 시각장애인... (댓글:1건) | 첨부파일 1개 있음 | 편의지원센터 | 2022-04-19 | 817 | |
13 | [보도자료]전국 278개 도·시·군·구청 시각장애인 편의시설 적... | 첨부파일 1개 있음 | 시각편의센터 | 2021-12-13 | 1096 | |
12 | [보도자료] 장애 유형별 보행동선 분리 조장 반대 (댓글:2건) | 첨부파일 1개 있음 | 편의지원센터 | 2021-07-20 | 936 | |
11 | 서울시 지하도 상가 시각장애인 편의 사각지대 | 편의지원센터 | 2021-04-16 | 872 | ||
10 | [보도자료] 점자블록 위 장애요소, 더 이상 방치할 수 없다. | 편의지원센터 | 2021-04-14 | 956 | ||
9 | [보도자료] 대중교통의 음성과 음향 정보 개선 속히 이루어져야... | 편의지원센터 | 2021-01-04 | 939 | ||
8 | 9개 시·도 소재 공공건물 시각장애인 편의시설 열악 | 시각편의센터 | 2020-12-03 | 1214 | ||
7 | 수도권 소재 주민센터 잘못된 시각장애인 편의시설 방치, 개선... | 첨부파일 1개 있음 | 편의지원센터 | 2020-09-14 | 1471 | |
6 | 접근조차 어려운 주민센터, 이제는 바뀌어야 할 때! | 편의지원센터 | 2020-04-17 | 1132 | ||
5 | [보도자료] 7개 시도 공공건물 시각장애인 편의시설... (댓글:1건) | 첨부파일 1개 있음 | 시각편의센터 | 2019-12-05 | 1520 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.