시각보조시설중앙지원센터 2015년 7월 사업
    편의증진센터
        
        2016-04-15
        
        3166
    시각보조시설중앙지원센터 2015년 7월 사업 내용
시각보조시설중앙지원센터운영사업
- 홍보 및 저변확대 사업: 홈페이지 게시물 건수 25건
- 시각장애인용 편의시설 상담 및 점검사업 >점검 6건: 도면검토 4건, 현장점검 2건
>회의 2건:
7/14 서울시 목5동 통합센터 BF본인증 - LH공사
7/28 전주 농진청 과학관 BF본인증 - LH공사
>상담 30건: 기관 13건, 개인 4건, 업체 10건, 언론 3건
법인사업- 시각장애인용 편의시설 제작사업 : 점자표지판 제작 5건
                없음
        
    전체 검색 수 : 101개 / 11 페이지 중 8 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 시각보조시설중앙지원센터 2015년 7월 사업 | 편의증진센터 | 2016-04-15 | 3166 | |
| 30 | 시각보조시설중앙지원센터 2015년 6월 사업 | 편의증진센터 | 2016-04-15 | 1478 | |
| 29 | 한국시각장애인편의증진센터 2015년 5월 사업 (댓글:1건) | 편의증진센터 | 2015-06-10 | 3627 | |
| 28 | 한국시각장애인편의증진센터 2015년 4월 사업 | 편의증진센터 | 2015-06-10 | 1567 | |
| 27 | 한국시각장애인편의증진센터 2015년 3월 사업 | 편의증진센터 | 2015-06-10 | 2546 | |
| 26 | 한국시각장애인편의증진센터 2015년 2월 사업 | 편의증진센터 | 2015-06-10 | 2577 | |
| 25 | 한국시각장애인편의증진센터 2015년 1월 사업 | 편의증진센터 | 2015-06-10 | 1286 | |
| 24 | 한국시각장애인편의증진센터 2014년 12월 사업 | 편의증진센터 | 2015-01-20 | 1549 | |
| 23 | 한국시각장애인편의증진센터 2014년 11월 사업 | 편의증진센터 | 2014-12-10 | 1605 | |
| 22 | 한국시각장애인편의증진센터 2014년 10월 사업 (댓글:2건) | 편의증진센터 | 2014-11-12 | 3428 | 
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.