시각장애인편의시설지원센터 2020년 8월 사업
    시각편의센터
        
        2020-12-18
        
        2674
    시각장애인편의시설지원센터 2020년 8월 사업 내용
     
- 홍보 및 저변확대사업
홈페이지 게시물 건수 23건
     
- 시각장애인 편의시설 상담 및 점검사업
>검토 13건
도면검토 8건
현장점검 5건
     
>회의 2건:
8/13 BF 예비인증 고강다목적체육센터 심사 - 한국환경건축연구원
8/14 BF 예비인증 봉화소방서 심사 - 한국생산성본부 인증원
     
>상담 25건:
기관 11건, 개인 8건, 업체 6건, 언론 0건
                없음
        
    전체 검색 수 : 101개 / 11 페이지 중 9 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 한국시각장애인편의증진센터 2014년 9월 사업 | 편의증진센터 | 2014-10-20 | 3235 | |
| 20 | 한국시각장애인편의증진센터 2014년 8월 사업 | 편의증진센터 | 2014-09-16 | 1684 | |
| 19 | 한국시각장애인편의증진센터 2014년 7월 사업 | 편의증진센터 | 2014-08-11 | 3664 | |
| 18 | 한국시각장애인편의증진센터 2014년 6월 사업 | 편의증진센터 | 2014-07-03 | 1683 | |
| 17 | 한국시각장애인편의증진센터 2014년 5월 사업 (댓글:1건) | 편의증진센터 | 2014-07-03 | 2461 | |
| 16 | 한국시각장애인편의증진센터 2014년 4월 사업 | 편의증진센터 | 2014-05-13 | 2831 | |
| 15 | 한국시각장애인편의증진센터 2014년 3월 사업 (댓글:2건) | 편의증진센터 | 2014-04-04 | 1375 | |
| 14 | 한국시각장애인편의증진센터 2014년 2월 사업 | 편의증진센터 | 2014-03-27 | 1394 | |
| 13 | 한국시각장애인편의증진센터 2014년 1월 사업 | 편의증진센터 | 2014-02-03 | 1467 | |
| 12 | 한국시각장애인편의증진센터 2013년 12월 사업 | 편의증진센터 | 2014-01-09 | 3626 | 
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.